| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 研究 >> 机构报告 >> 正文 用户登录 新用户注册
QFII持仓深度分析         ★★★ 【字体:
QFII持仓深度分析
2008-6-18 20:42:33     
QFII运作个性分析
  1、高盛:在市场乐观时悲观
  在市场悲观时乐观
  统计显示,高盛公司在A股市场的投资额度并不大,但是因其频频对市场运行及宏观政策作出评价,在国内市场颇有影响力。去年三季度,在市场仍一派欢呼雀跃时,高盛在连续三年看好中国A股后第一次调低中国股票评级,率先唱空A股,体现在行动上就是不断高位减持,迅速调低配置,持股数和流通市值快速下降。统计显示,从2007年中期开始,高盛即在不断减持,至2007年末,持股家数仅剩4只,持股数量由2007年一季度的7236万股锐减至年底的1760万股,今年一季度更减少至934万股,持股流通市值也由最高点的108264万元减至年末的30227万元,一季度流通市值更减至15175万元(见表5)。
  5月中旬高盛中国首席策略分析师邓体顺高调称目前已转为看好中国A股市场,他认为上证指数在3700点左右,市场价位风险和收益已基本处于平衡状态。高盛这两次很大的态度改变从根本原因来看仍是基于对市场估值的分析。有资料统计,4月份,QFII出于对二级市场见底的判断,集体反手做多,成为市场坚定的多头。以高华、中金、申万和国泰君安4家券商中QFII较集中的营业部为样本估算,可以发现,QFII做多成为近两个月来不变的主旋律。
  其实,从QFII历史持仓情况看,与国内基金等机构相比,其选股能力并不见得有多高明,能顺利逃顶、抄底更在于其选时的能力。在市场高风险时,快速降低持仓量可能是其规避暴跌、斩获投资成果的最成功的投资秘笈!
  从高盛2007年以来的持仓情况看,以下四类行业是其重点关注领域:一是通胀受益行业,包括部分上游资源类企业和一些有品牌的消费品;二是弱周期性行业,包括基建类企业;三是未来盈利预期较为清楚的行业,比如电信行业等;四是人民币升值受益的行业,人民币长期升值是全球再平衡的机制,中国经济可能从外需推动转为内需拉动,因此一些内销企业可能因此受惠。
  2、瑞士银行:投资额度第一
  投资A股同样具有"王者风范"
  在54家QFII当中,瑞士银行以其8亿美元的投资额度位居第一,而其在A股市场的投资同样具有"王者风范"。
  统计显示,在众多QFII扎堆的股票当中,瑞银频频现身,如深天马、美的电器、中兴商业和钱江水利等,而商贸、交运和家电等公司是其重点关注品种。尽管大盘2007年末以来跌势不止,但是瑞银对长期看好品种或持股不动,或继续加仓,这类个股后市值得投资者重点关注,如久联发展在2007年底介入后,2008年一季度继续增持,其持仓占流通股比例已超过7%,中青旅在2007年底购入318万股后,一季度继续增持310万股,持仓量几乎翻番。
  2008年一季度,随着我国宏观经济形势的日趋严峻,瑞银开始大手笔减持有色、采掘、化工和房地产等周期性行业个股,如平煤天安、包钢稀土和世茂股份等,从其减持品种看也显现了瑞银对中国经济及政策的把控能力。2008年一季度,瑞银新增仓9只个股,机械、交运和公用事业是其重点涉足行业,晋西车轴、中国船舶和长城电工等QFII传统偏好的股票再度被收入囊中;同时瑞银对涉足奢侈品连锁经营的飞亚达表现出浓厚的兴趣,新进433万股,占飞亚达流通市值超过5%(见表6)。
  表5:高盛公司2007年以来持股一览表
  代码 简称 行业 持股数量(万股) 持仓市值(万元) 占流通股比例(%)
  2007年1季度
000001 深发展A 金融服务 1838.85 34717.41 1.30
000527 美的电器 家用电器 538.88 14760.03 1.18
000715 中兴商业 商业贸易 116.33 1448.30 1.57
600082 海泰发展 房地产 154.99 1487.94 0.89
600151 航天机电 综合 81.40 1113.55 0.27
600188 兖州煤业 采掘 2935.29 27092.77 8.15
600616 第一食品 食品饮料 636.35 15119.59 2.55
600640 中卫国脉 信息服务 77.90 1170.06 0.95
601001 大同煤业 采掘 253.66 3082.02 0.91
601666 平煤天安 采掘 602.99 8273.06 1.63
小计   7236.65 108264.73 19.41  
  2007年2季度

000001 深发展A 金融服务 1860.24 51193.93 1.20
000527 美的电器 家用电器 1077.77 32764.15 1.18
000715 中兴商业 商业贸易 401.23 5219.97 4.17
600189 吉林森工 农林牧渔 209.99 1665.22 1.25
601666 平煤天安 采掘 518.59 9339.81 1.40
小计     4067.82 100183.08 9.20
  2007年3季度

000527 美的电器 家用电器 1077.77 39769.64 1.18
000715 中兴商业 商业贸易 401.23 7069.63 2.89
600006 东风汽车 交运设备 699.99 6852.88 0.88
600175 美都控股 房地产 67.00 1049.87 0.72
小计     2245.98 54742.03 5.66
  2007年4季度

000715 中兴商业 商业贸易 401.23 6780.75 2.89
002067 景兴纸业 轻工制造 892.44 13350.92 4.62
600175 美都控股 房地产 67.00 1123.57 0.72
600966 博汇纸业 轻工制造 400.00 8972.00 1.84
小计   1760.67 30227.24 10.08  
  2008年1季度

000715 中兴商业 商业贸易 401.23 4529.86 2.89
600175 美都控股 房地产 67.00 846.20 0.59
600966 博汇纸业 轻工制造 466.62 9799.11 2.15
小计     934.85 15175.17 5.63
  注1:市盈率以2008年3月31日收盘价计算。数据来源:WIND资讯
  注2:由于篇幅原因,我们对汇丰银行等其他主要QFII的持仓结构的分析暂无法一一列举。但我们将对其进行长期跟踪,对此在后续文章中将继续分析。
  表6:瑞士银行2007年底和2008年一季度持股动态
  代码 简称 行业 07年持股数(万股) 08年1季度持股数(万股) 07PE 08PE(E) 09PE(E)
  2007年和2008年1季度持续持有股票

000050 深天马A 电子元器件 178.57 178.57 43.66 26.63 20.23
000527 美的电器 家用电器 1,068.99 1,078.99 33.48 23.25 16.99
000582 北海港 交通运输 90.19 90.19 1,129.53 183.51 106.75
000715 中兴商业 商业贸易 381.14 381.14 40.94 0.00 0.00
000882 华联股份 商业贸易 190.00 190.00 97.20 21.81 19.90
002037 久联发展 化工 382.68 495.71 42.51 0.00 0.00
600004 白云机场 交通运输 4,749.11 4,872.46 44.58 24.03 18.72
600115 东方航空 交通运输 360.00 360.00 105.31 40.13 30.70
600129 太极集团 医药生物 234.75 234.75 54.34 19.70 14.83
600138 中青旅 餐饮旅游 318.25 620.06 52.54 35.79 28.69
600283 钱江水利 公用事业 750.00 500.00 104.09 0.00 0.00
600489 中金黄金 有色金属 244.91 249.84 110.82 47.00 27.13
600547 山东黄金 有色金属 145.25 146.45 130.42 26.39 23.19
600824 益民商业 商业贸易 145.71 145.71 58.46 47.65 40.83
600978 宜华木业 轻工制造 260.91 260.91 27.73 18.87 11.91
  2008年1季度退出股票

600993 马应龙 医药生物 55.05 -- 19.67 32.92 25.40
601666 平煤天安 采掘 1,131.05 41.88 25.60 21.94  
000426 富龙热电 公用事业 282.79 655.87 0.00 0.00  
000731 四川美丰 化工 184.08 22.23 18.79 15.87  
000792 盐湖钾肥 化工 761.57 66.35 36.43 30.63  
002037 久联发展 化工 382.68 42.51 0.00 0.00  
002069 獐子岛 农林牧渔 96.59 51.49 36.63 29.80  
600085 同仁堂 医药生物 226.28 41.75 32.83 26.79  
600111 包钢稀土 有色金属 633.36 47.40 26.67 20.26  
600189 吉林森工 农林牧渔 251.91 76.23 0.00 0.00  
600192 长城电工 机械设备 94.10 53.99 24.82 15.27  
600316 洪都航空 交运设备 116.01 74.55 42.81 26.23  
600330 天通股份 有色金属 701.42 47.98 22.03 15.98  
600360 华微电子 电子元器件 314.04 32.15 25.30 17.44  
600529 山东药玻 医药生物 211.46 25.06 19.41 15.29  
600823 世茂股份 房地产 577.86 122.80 28.48 33.78  
2008年1季度新进股票              
000026 飞亚达A 轻工制造 -- 433.80 62.25 37.56 22.31
600017 日照港 交通运输 268.31 47.66 27.06 20.61  
600150 中国船舶 交运设备 273.95 27.61 15.92 11.06  
600192 长城电工 机械设备 94.10 53.99 24.82 15.27  
600359 新农开发 农林牧渔 134.65 107.69 36.38 25.42  
600495 晋西车轴 交运设备 75.97 29.29 22.35 18.13  
600744 华银电力 公用事业 163.01 321.78 0.00 0.00  
600888 新疆众和 有色金属 159.69 47.83 21.83 16.25  

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)