| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 研究 >> 机构报告 >> 正文 用户登录 新用户注册
西南证券 下半年重点股票名单         ★★★ 【字体:
西南证券 下半年重点股票名单
2008-7-18 7:36:03     
趋势投资与价值投资是两种典型的投资方式,趋势投资注重的是价格运行的明确方向性,讲究的是顺势而为;价值投资注重的是公司质地,将价值与价格比较,判断出低估还是高估,从而决定买卖操作。两市大盘历时九个月的下跌目前依然没有明确的止跌迹象,因此,在下跌趋势没有结束并转为上升趋势前,对于趋势投资者来讲买入操作是不稳妥的。但是随着指数大幅下跌,大部分市场风险得到释放,如果上市公司业绩没有改变甚至有增长,那么股价下跌将使一些个股出现低估,投资机会显现。
  从指数运行可以看到,全部A股的市盈率波动范围在16-63倍之间。目前以2007年业绩计算的市盈率为22倍,已经由年初的60多倍迅速下滑,市盈率水平趋于合理。但与历史最低市盈率相比,还有27%的下行空间,不能认定为低估;如果以2008年一季度业绩折合全年计算,当前动态市盈率为19倍,还有15%的下行空间;如果按当前市场对2008年业绩增长预期10%-20%测算,目前22倍的市盈率有7%-17%的下行空间。
  在市场整体市盈率趋于合理,但尚未低估情况下,少数行业已先于整体出现低估,投资机会显现。按照证监会的行业分类,一级行业一共13个。从行业市盈率角度看,与历史最低的市盈率相比,当前出现低估的行业有两个:交通运输仓储、金融保险。此外,制造业与批发零售业的估值水平也正向历史低点接近,似乎可以挖掘到一些投资机会。
  在锁定的重点行业中我们进一步筛选出31只股票作为未来投资选取的参考样本,投资者可以进一步分析公司的具体情况并结合自身的投资偏好,明确投资品种。
  各行业市盈率(PE)情况

板块名称 2008.6.30(1Q×4) 2008.6.30 2008.1.1 2007.9.30 2005.5.31
农林牧渔业 51.86 50.18 74.37 71.18 22.23
采掘业 27.52 22.52 45.95 44.49 10.25
制造业 19.67 22.35 63.54 64.35 14.50
电力煤气水 47.40 22.85 52.65 54.70 15.79
建筑业 39.31 32.65 119.02 105.75 24.52
交通运输仓储 15.69 18.69 80.39 75.14 23.08
信息技术业 43.45 33.57 80.11 70.79 26.00
批发零售贸易 29.01 29.25 90.58 91.72 21.39
金融保险业 13.64 20.28 66.06 61.37 18.29
房地产业 30.73 22.29 84.31 95.29 15.62
社会服务业 39.70 32.03 84.02 83.77 22.51
传播文化产业 47.91 45.98 116.06 121.07 36.97
综合类 41.51 32.23 109.41 116.62 34.72
  重点关注股票的市盈率情况

行业          
证券代码 证券简称 2008.6.30(1Q×4) 2008.6.30 2007.9.30 2005.5.31
交通运输          
600087 长航油运 9.66 33.70 54.55 13.27
600798 宁波海运 14.86 24.73 67.32 26.91
600896 中海海盛 13.00 19.86 56.59 39.53
600428 中远航运 11.78 15.67 41.69 14.33
601872 招商轮船 11.99 24.97 52.72 --
600026 中海发展 10.08 14.73 42.31 14.64
600033 福建高速 9.39 14.16 27.57 19.23
600561 江西长运 9.39 18.74 94.09 34.30
600377 宁沪高速 18.57 18.98 49.55 38.76
000022 深赤湾A 13.52 13.50 30.68 26.20
000089 深圳机场 16.70 21.79 46.30 23.55
002023 海特高新 25.05 27.39 62.48 30.08
600012 皖通高速 14.07 15.74 19.45 27.85
600035 楚天高速 15.12 17.04 29.78 26.08
600029 南方航空 9.78 16.82 501.04 141.42
600221 海南航空 14.87 26.18 249.39 22.64
金融          
601166 兴业银行 10.31 14.83 74.27 --
601328 交通银行 11.62 17.87 50.08 --
601939 建设银行 10.75 20.00 47.17 --
000001 深发展A 11.50 17.43 64.03 40.36
批发零售          
600631 百联股份 24.48 36.43 92.37 40.75
600814 杭州解百 18.48 33.49 78.82 90.75
600840 新湖创业 4.10 13.19 51.30 28.24
600859 王府井 35.38 56.65 97.73 149.74
600865 百大集团 20.90 32.23 127.34 40.32
000516 开元控股 14.83 16.49 49.42 21.18
000785 武汉中商 13.02 39.56 150.77 96.72
电子          
000823 超声电子 20.87 20.34 53.19 34.87
002025 航天电器 24.46 31.34 38.90 34.81
002129 中环股份 22.01 42.16 83.31 --
600060 海信电器 14.90 16.18 50.00 41.16
注:PE计算为整体法,业绩匹配为上年年报业绩,剔除负值。第一栏PE为动态市盈率,业绩匹配为2008年一季度乘4。           

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)