| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 基金 >> 每日基金净值 >> 正文 用户登录 新用户注册
开放式基金每日净值5.15           ★★★ 【字体:
开放式基金每日净值5.15
2008-5-15 21:22:07     

注 序号  代码  名称  今天  昨天  增长值  增长率  购买  赎回      
单位净值  累计净值  单位净值  累计净值 
            
 1 940002 华泰紫金2号 1.3480 2.3930 1.3309 2.3759 0.0171 1.28% 开放 开放 走势图 讨论
 2 180002 银华保本增值 1.1627 1.1627 1.1614 1.1614 0.0013 0.11% 开放 开放 走势图 讨论
 3 110018 易增强回报B 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放 开放 走势图 讨论
 4 510881 友邦上证红利ETF 3.3880 3.3880 3.3850 3.3850 0.0030 0.09% 开放 开放 走势图 讨论
 5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 1.1430 1.3680 0.0010 0.09% 开放 开放 走势图 讨论
 6 163302 巨田资源 1.6423 2.8773 1.6410 2.8760 0.0013 0.08% 开放 开放 走势图 讨论
 7 121002 国投瑞银景气 0.8606 2.8296 0.8602 2.8292 0.0004 0.05% 开放 开放 走势图 讨论
 8 940001 华泰紫金1号 1.1978 1.7278 1.1974 1.7274 0.0004 0.03% 开放 开放 走势图 讨论
 9 519680 交银增利A/B 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 讨论
 10 161902 万家保本 1.0040 1.4400 1.0037 1.4397 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 讨论
 11 217203 招商安泰债券B 1.1264 1.3629 1.1261 1.3626 0.0003 0.03% 开放 开放 走势图 讨论
 12 485107 工银添利A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02% 暂停 暂停 走势图 讨论
 13 217003 招商安泰债券A 1.1360 1.3725 1.1358 1.3723 0.0002 0.02% 开放 开放 走势图 讨论
 14 420102 天弘永利B 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02% 开放 开放 走势图 讨论
 15 092002 大成债券C类 1.0837 1.3132 1.0835 1.3130 0.0002 0.02% 开放 开放 走势图 讨论
 16 420002 天弘永利A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02% 开放 开放 走势图 讨论
 17 519682 交银增利C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02% 开放 开放 走势图 讨论
 18 090002 大成债券A/B 1.0969 1.3264 1.0967 1.3262 0.0002 0.02% 开放 开放 走势图 讨论
 19 121009 国投瑞银稳定增利 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论
 20 070009 嘉实超短债 1.0024 1.0645 1.0023 1.0644 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论
 21 110007 易方达月月收益A 1.0173 1.0539 1.0172 1.0538 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论
 22 110008 易方达月月收益B 1.0187 1.0553 1.0186 1.0552 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论
 23 485007 工银添利B 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01% 暂停 暂停 走势图 讨论
 24 121001 国投瑞银融华 1.1976 2.1496 1.1975 2.1495 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论
 25 900001 中信避险共赢 1.1964 1.4544 1.1963 1.4543 0.0001 0.01% 开放 开放 走势图 讨论
 26 001003 华夏债券C类 1.0920 1.3820 1.0920 1.3820 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 27 519668 银河成长 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 开放 走势图 讨论
 28 020008 国泰金鹿保本 1.4860 1.5110 1.4860 1.5110 0.0000 0.00% 暂停 开放 走势图 讨论
 29 485005 工银强债B 1.0902 1.1102 1.0902 1.1102 0.0000 0.00% 暂停 开放 走势图 讨论
 30 050006 博时稳定B 1.0710 1.1090 1.0710 1.1090 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 31 121007 国投瑞福优先 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0.00% 暂停 暂停 走势图 讨论
 32 050106 博时稳定A 1.0730 1.1110 1.0730 1.1110 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 33 395001 中海收益 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 34 270009 广发强债 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 35 519078 汇添富增强收益 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 36 001001 华夏债券A/B类 1.1010 1.3910 1.1010 1.3910 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 37 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 1.0200 1.2690 0.0000 0.00% 暂停 开放 走势图 讨论
 38 001011 华夏希望A类 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 暂停 暂停 走势图 讨论
 39 160608 普天债券B 1.1020 1.2310 1.1020 1.2310 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 40 001013 华夏希望C类 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 41 160602 普天债券A 1.1220 1.2510 1.1220 1.2510 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 42 110017 易增强回报A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 暂停 开放 走势图 讨论
 43 485105 工银强债A 1.0948 1.1148 1.0948 1.1148 0.0000 0.00% 开放 开放 走势图 讨论
 44 202102 南方多利 1.0878 1.1159 1.0879 1.1160 -0.0001 -0.01% 开放 开放 走势图 讨论
 45 460003 友邦增利B 1.0188 1.0518 1.0189 1.0519 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 走势图 讨论
 46 519519 友邦增利A 1.0198 1.0528 1.0199 1.0529 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 走势图 讨论
 47 100018 富国天利增长 1.2236 1.7336 1.2239 1.7339 -0.0003 -0.02% 开放 开放 走势图 讨论
 48 240003 宝康债券 1.1589 1.5589 1.1592 1.5592 -0.0003 -0.03% 开放 开放 走势图 讨论
 49 519666 银河银信添利 1.0683 1.1263 1.0686 1.1266 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 走势图 讨论
 50 630001 华商领先企业基金 1.1677 1.2727 1.1683 1.2733 -0.0006 -0.05% 开放 开放 走势图 讨论
 51 217008 招商安本增利 1.1094 1.2094 1.1101 1.2101 -0.0007 -0.06% 开放 开放 走势图 讨论
 52 162102 金鹰中小盘 1.4513 2.0713 1.4521 2.0721 -0.0008 -0.06% 开放 开放 走势图 讨论
 53 288102 中信稳定双利 1.0399 1.2329 1.0405 1.2335 -0.0006 -0.06% 暂停 开放 走势图 讨论
 54 320004 诺安债券 1.0510 1.0906 1.0516 1.0912 -0.0006 -0.06% 开放 开放 走势图 讨论
 55 290003 泰信双息双利 1.0394 1.0637 1.0402 1.0645 -0.0008 -0.08% 开放 开放 走势图 讨论
 56 310318 盛利配置 1.0163 1.7523 1.0172 1.7532 -0.0009 -0.09% 开放 开放 走势图 讨论
 57 519007 海富通强化回报 0.8160 2.3120 0.8170 2.3130 -0.0010 -0.12% 开放 开放 走势图 讨论
 58 519005 海富通股票 0.7840 2.7330 0.7850 2.7340 -0.0010 -0.13% 开放 开放 走势图 讨论
 59 000011 华夏大盘精选 6.4240 6.7040 6.4330 6.7130 -0.0090 -0.14% 暂停 开放 走势图 讨论
 60 620001 宝石动力 0.9807 0.9807 0.9821 0.9821 -0.0014 -0.14% 开放 开放 走势图 讨论
 61 160505 博时主题行业 2.0230 3.4840 2.0260 3.4870 -0.0030 -0.15% 开放 开放 走势图 讨论
 62 510080 长盛债券 1.2539 1.8439 1.2559 1.8459 -0.0020 -0.16% 开放 开放 走势图 讨论
 63 260108 景顺长城新兴成长 1.2050 2.5550 1.2070 2.5570 -0.0020 -0.17% 开放 开放 走势图 讨论
 64 162205 泰达荷银预算 1.3818 2.1318 1.3845 2.1345 -0.0027 -0.20% 开放 开放 走势图 讨论
 65 202101 南方宝元债券 1.1342 2.3542 1.1366 2.3566 -0.0024 -0.21% 开放 开放 走势图 讨论
 66 070005 嘉实债券 1.2060 1.6160 1.2090 1.6190 -0.0030 -0.25% 开放 开放 走势图 讨论
 67 070003 嘉实稳健 1.2050 3.2030 1.2080 3.2090 -0.0030 -0.25% 开放 开放 走势图 讨论
 68 050007 博时平衡配置 1.1250 2.1860 1.1280 2.1890 -0.0030 -0.27% 开放 开放 走势图 讨论
 69 151002 银河收益 1.5780 1.8780 1.5825 1.8825 -0.0045 -0.28% 暂停 开放 走势图 讨论
 70 163805 中银动态策略 1.0225 1.0225 1.0254 1.0254 -0.0029 -0.28% 开放 开放 走势图 讨论
 71 340001 兴业转债 1.1414 2.6074 1.1446 2.6106 -0.0032 -0.28% 开放 开放 走势图 讨论
 72 519011 海富通精选 0.8873 3.8245 0.8900 3.8334 -0.0027 -0.30% 开放 开放 走势图 讨论
 73 257010 德盛小盘 0.9400 3.0700 0.9430 3.0730 -0.0030 -0.32% 开放 开放 走势图 讨论
 74 050004 博时精选 1.7332 3.1232 1.7392 3.1292 -0.0060 -0.34% 开放 开放 走势图 讨论
 75 000001 华夏成长 1.4520 3.1330 1.4570 3.1380 -0.0050 -0.34% 开放 开放 走势图 讨论
 76 213003 宝盈策略增长 1.3271 1.5271 1.3317 1.5317 -0.0046 -0.35% 开放 开放 走势图 讨论
 77 481004 工银成长 1.6813 1.6813 1.6874 1.6874 -0.0061 -0.36% 开放 开放 走势图 讨论
 78 050001 博时价值增长 0.8210 3.3230 0.8240 3.3260 -0.0030 -0.36% 开放 开放 走势图 讨论
 79 040001 华安创新 0.8180 3.7452 0.8210 3.7580 -0.0030 -0.37% 开放 开放 走势图 讨论
 80 320001 诺安平衡 0.8058 3.0658 0.8088 3.0688 -0.0030 -0.37% 开放 开放 走势图 讨论
 81 161903 万家公用 0.8450 2.2291 0.8481 2.2346 -0.0031 -0.37% 开放 开放 走势图 讨论
 82 260110 景顺长城精选蓝筹 1.0500 1.0500 1.0540 1.0540 -0.0040 -0.38% 暂停 开放 走势图 讨论
 83 213002 宝盈泛沿海 0.8591 2.6861 0.8624 2.6918 -0.0033 -0.38% 开放 开放 走势图 讨论
 84 002021 华夏回报二号 1.0260 2.3140 1.0300 2.3180 -0.0040 -0.39% 开放 开放 走势图 讨论
 85 162006 长城久富核心成长 1.5275 3.4083 1.5339 3.4147 -0.0064 -0.42% 开放 开放 走势图 讨论
 86 162605 景顺鼎益 1.1780 3.2780 1.1830 3.2830 -0.0050 -0.42% 开放 开放 走势图 讨论
 87 375010 上投优势 3.0617 5.6817 3.0747 5.6947 -0.0130 -0.42% 暂停 开放 走势图 讨论
 88 519015 海富通精选贰号 1.1750 1.1750 1.1800 1.1800 -0.0050 -0.42% 开放 开放 走势图 讨论
 89 020005 国泰金马稳健 0.9100 3.7600 0.9140 3.7760 -0.0040 -0.44% 暂停 开放 走势图 讨论
 90 000031 华夏复兴 0.8810 0.8810 0.8850 0.8850 -0.0040 -0.45% 暂停 暂停 走势图 讨论
 91 373010 上投双息 1.0181 2.4473 1.0227 2.4519 -0.0046 -0.45% 开放 开放 走势图 讨论
 92 481001 工银价值 0.9111 3.7078 0.9152 3.7226 -0.0041 -0.45% 开放 开放 走势图 讨论
 93 519003 海富通收益增长 0.8790 2.4940 0.8830 2.4980 -0.0040 -0.45% 开放 开放 走势图 讨论
 94 350001 天治财富增长 0.8243 2.3696 0.8280 2.3733 -0.0037 -0.45% 开放 开放 走势图 讨论
 95 270001 广发聚富 1.3667 3.6767 1.3730 3.6830 -0.0063 -0.46% 开放 开放 走势图 讨论
 96 519692 交银成长 2.3952 2.5752 2.4062 2.5862 -0.0110 -0.46% 开放 开放 走势图 讨论
 97 202005 南方成份精选 1.1467 1.1467 1.1520 1.1520 -0.0053 -0.46% 开放 开放 走势图 讨论
 98 240002 宝康灵活配置 1.6758 3.2658 1.6836 3.2736 -0.0078 -0.46% 开放 开放 走势图 讨论
 99 002001 华夏回报 1.2620 3.2740 1.2680 3.2800 -0.0060 -0.47% 开放 开放 走势图 讨论
 100 580002 东吴价值成长 1.9991 2.0991 2.0086 2.1086 -0.0095 -0.47% 开放 开放 走势图 讨论
 101 050008 博时第三产业 1.2100 2.6770 1.2160 2.6900 -0.0059 -0.49% 开放 开放 走势图 讨论
 102 110029 易方达科讯 0.8604 4.5158 0.8647 4.5280 -0.0043 -0.50% 暂停 暂停 走势图 讨论
 103 202002 南方稳健成长贰号 1.1458 2.4352 1.1515 2.4473 -0.0057 -0.50% 开放 开放 走势图 讨论
 104 040007 华安中小盘成长 1.2611 2.5760 1.2674 2.5823 -0.0063 -0.50% 开放 开放 走势图 讨论
 105 110002 易方达策略成长 4.0650 4.7950 4.0860 4.8160 -0.0210 -0.51% 开放 开放 走势图 讨论
 106 202201 南方避险增值 2.2870 2.8310 2.2987 2.8427 -0.0117 -0.51% 暂停 开放 走势图 讨论
 107 290002 泰信先行策略 0.7949 2.8053 0.7990 2.8143 -0.0041 -0.51% 开放 开放 走势图 讨论
 108 530005 建信优化配置 0.9765 1.5265 0.9816 1.5316 -0.0051 -0.52% 开放 开放 走势图 讨论
 109 540001 汇丰晋信2016 1.9870 2.0870 1.9976 2.0976 -0.0106 -0.53% 开放 开放 走势图 讨论
 110 112002 易方达策略二号 1.4810 3.0160 1.4890 3.0240 -0.0080 -0.54% 开放 开放 走势图 讨论
 111 110003 易基50指数 1.0920 2.9420 1.0979 2.9479 -0.0059 -0.54% 开放 开放 走势图 讨论
 112 100016 富国天源平衡 1.0780 2.3386 1.0838 2.3444 -0.0058 -0.54% 开放 开放 走势图 讨论
 113 110001 易方达平稳 1.6250 2.8550 1.6340 2.8640 -0.0090 -0.55% 开放 开放 走势图 讨论
 114 200007 长城安心回报 0.8119 2.1378 0.8164 2.1479 -0.0045 -0.55% 开放 开放 走势图 讨论
 115 550001 信诚四季红 0.9575 2.1185 0.9628 2.1238 -0.0053 -0.55% 开放 开放 走势图 讨论
 116 162204 泰达荷银精选 4.4154 4.5854 4.4397 4.6097 -0.0243 -0.55% 开放 开放 走势图 讨论
 117 050009 博时新兴成长 0.8980 3.3690 0.9030 3.3880 -0.0051 -0.56% 开放 开放 走势图 讨论
 118 519029 华夏平稳增长 1.7760 2.4810 1.7860 2.4910 -0.0100 -0.56% 开放 开放 走势图 讨论
 119 160106 南方高增长 2.3009 3.2049 2.3139 3.2179 -0.0130 -0.56% 开放 开放 走势图 讨论
 120 202003 南方绩优成长 2.3676 2.3676 2.3809 2.3809 -0.0133 -0.56% 开放 开放 走势图 讨论
 121 519013 海富通风格优势 1.4150 2.0710 1.4230 2.0790 -0.0080 -0.56% 开放 开放 走势图 讨论
 122 121003 国投瑞银核心 1.0969 2.5369 1.1032 2.5432 -0.0063 -0.57% 开放 开放 走势图 讨论
 123 002011 华夏红利 2.7600 3.5930 2.7760 3.6090 -0.0160 -0.58% 开放 开放 走势图 讨论
 124 200006 长城消费增值 0.8841 2.3241 0.8893 2.3293 -0.0052 -0.58% 开放 开放 走势图 讨论
 125 240010 华宝兴业行业精选 1.0870 1.0870 1.0933 1.0933 -0.0063 -0.58% 开放 开放 走势图 讨论
 126 180003 银华—道琼斯88 1.0319 2.8319 1.0380 2.8380 -0.0061 -0.59% 开放 开放 走势图 讨论
 127 530003 建信优选成长 1.1104 2.5604 1.1170 2.5670 -0.0066 -0.59% 开放 开放 走势图 讨论
 128 202001 南方稳健成长 1.3354 3.1304 1.3433 3.1383 -0.0079 -0.59% 开放 开放 走势图 讨论
 129 310308 盛利精选 1.0096 2.5816 1.0156 2.5876 -0.0060 -0.59% 开放 开放 走势图 讨论
 130 519100 长盛中证100 1.1693 1.7393 1.1762 1.7462 -0.0069 -0.59% 开放 开放 走势图 讨论
 131 310328 申万巴黎新动力 1.0034 3.0387 1.0095 3.0497 -0.0061 -0.60% 开放 开放 走势图 讨论
 132 288001 中信经典配置 1.9861 2.9861 1.9981 2.9981 -0.0120 -0.60% 开放 开放 走势图 讨论
 133 233001 巨田基础行业 1.0027 2.5477 1.0088 2.5538 -0.0061 -0.60% 开放 开放 走势图 讨论
 134 900002 中信理财2号 1.3048 2.5348 1.3127 2.5427 -0.0079 -0.60% 开放 开放 走势图 讨论
 135 110009 易方达价值 2.4106 2.7906 2.4253 2.8053 -0.0147 -0.61% 开放 开放 走势图 讨论
 136 162207 泰达荷银效率 0.8313 1.9994 0.8364 2.0117 -0.0051 -0.61% 开放 开放 走势图 讨论
 137 050201 博时价值贰号 0.8080 2.2630 0.8130 2.2680 -0.0050 -0.62% 开放 开放 走势图 讨论
 138 410003 华富成长趋势 0.9205 1.2105 0.9262 1.2162 -0.0057 -0.62% 开放 开放 走势图 讨论
 139 020011 国泰沪深300 0.7730 1.1070 0.7780 1.1140 -0.0049 -0.63% 暂停 暂停 走势图 讨论
 140 519688 交银精选 1.1229 3.1187 1.1302 3.1260 -0.0073 -0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 141 200001 长城久恒 1.5300 2.6400 1.5400 2.6500 -0.0100 -0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 142 310358 申万巴黎新经济 0.8518 2.1837 0.8574 2.1893 -0.0056 -0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 143 162202 泰达荷银周期 1.7046 3.1796 1.7157 3.1907 -0.0111 -0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 144 519180 万家180 0.8853 3.2253 0.8911 3.2311 -0.0058 -0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 145 180001 银华优势企业 1.1233 2.7433 1.1306 2.7506 -0.0073 -0.65% 开放 开放 走势图 讨论
 146 050002 博时裕富 1.0530 3.0330 1.0600 3.0400 -0.0070 -0.66% 开放 开放 走势图 讨论
 147 260109 景顺内需增长2 2.1170 2.2970 2.1310 2.3110 -0.0140 -0.66% 开放 开放 走势图 讨论
 148 160605 鹏华中国50 1.7960 3.3260 1.8080 3.3380 -0.0120 -0.66% 开放 开放 走势图 讨论
 149 519039 长盛同德主题增长 0.8416 2.4116 0.8472 2.4277 -0.0056 -0.66% 开放 开放 走势图 讨论
 150 510050 上证50ETF 2.9980 3.6210 3.0180 3.6450 -0.0200 -0.66% 开放 开放 走势图 讨论
 151 510180 180ETF 8.6990 8.7440 8.7570 8.8020 -0.0580 -0.66% 开放 开放 走势图 讨论
 152 519690 交银稳健 1.8901 2.7201 1.9029 2.7329 -0.0128 -0.67% 开放 开放 走势图 讨论
 153 400003 东方精选 0.9718 3.2269 0.9784 3.2448 -0.0066 -0.67% 开放 开放 走势图 讨论
 154 160314 华夏行业精选 0.8820 4.0030 0.8880 4.0250 -0.0060 -0.68% 暂停 暂停 走势图 讨论
 155 519300 大成沪深300 1.2981 2.6181 1.3070 2.6270 -0.0089 -0.68% 开放 开放 走势图 讨论
 156 200008 长城品牌 0.9742 0.9742 0.9809 0.9809 -0.0067 -0.68% 开放 开放 走势图 讨论
 157 110010 易方达价值成长 1.3659 1.4259 1.3754 1.4354 -0.0095 -0.69% 开放 开放 走势图 讨论
 158 320005 诺安价值增长 0.9545 1.8995 0.9611 1.9061 -0.0066 -0.69% 开放 开放 走势图 讨论
 159 483003 工银平衡 0.9672 2.1776 0.9740 2.1898 -0.0068 -0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 160 160706 嘉实300 0.9980 2.8660 1.0050 2.8730 -0.0070 -0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 161 070006 嘉实服务 3.3830 3.7030 3.4070 3.7270 -0.0240 -0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 162 161610 融通领先成长 1.1650 3.0770 1.1730 3.0980 -0.0082 -0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 163 040005 华安宏利 2.6254 3.0154 2.6438 3.0338 -0.0184 -0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 164 240001 宝康消费品 1.3952 3.2029 1.4051 3.2128 -0.0099 -0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 165 240004 华宝动力组合 0.9609 3.4709 0.9677 3.4777 -0.0068 -0.70% 开放 开放 走势图 讨论
 166 163402 兴业趋势 1.1733 5.3053 1.1817 5.3388 -0.0084 -0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 167 217009 招商核心价值 1.3612 1.3612 1.3710 1.3710 -0.0098 -0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 168 160105 南方积极配置 1.3436 2.7076 1.3532 2.7172 -0.0096 -0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 169 162203 泰达荷银稳定 1.3863 2.8863 1.3962 2.8962 -0.0099 -0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 170 163503 天治核心 0.6978 2.3716 0.7028 2.3813 -0.0050 -0.71% 开放 开放 走势图 讨论
 171 166001 中欧新趋势 1.2855 1.4855 1.2948 1.4948 -0.0093 -0.72% 开放 开放 走势图 讨论
 172 260103 景顺动力平衡 0.8609 3.1509 0.8671 3.1571 -0.0062 -0.72% 开放 开放 走势图 讨论
 173 260101 景顺优选股票 1.2823 3.1730 1.2916 3.1823 -0.0093 -0.72% 开放 开放 走势图 讨论
 174 040004 华安宝利 0.9690 3.2490 0.9760 3.2560 -0.0070 -0.72% 开放 开放 走势图 讨论
 175 240009 华宝兴业先进成长 2.5610 2.5610 2.5796 2.5796 -0.0186 -0.72% 开放 开放 走势图 讨论
 176 160311 华夏蓝筹核心 1.2310 3.5820 1.2400 3.6030 -0.0090 -0.73% 开放 开放 走势图 讨论
 177 160910 大成创新成长 0.9520 2.1630 0.9590 2.1700 -0.0070 -0.73% 开放 开放 走势图 讨论
 178 210001 金鹰优选 0.8602 2.5551 0.8665 2.5647 -0.0063 -0.73% 开放 开放 走势图 讨论
 179 161607 融通巨潮 1.2200 2.7340 1.2290 2.7430 -0.0090 -0.73% 开放 开放 走势图 讨论
 180 288002 中信红利精选 2.2670 3.6670 2.2839 3.6839 -0.0169 -0.74% 暂停 开放 走势图 讨论
 181 206001 鹏华行业成长 0.9097 3.4479 0.9165 3.4725 -0.0068 -0.74% 开放 开放 走势图 讨论
 182 377010 上投阿尔法 5.6000 5.6400 5.6417 5.6817 -0.0417 -0.74% 暂停 开放 走势图 讨论
 183 253010 德盛安心成长 0.9260 1.9750 0.9300 1.9820 -0.0070 -0.75% 开放 开放 走势图 讨论
 184 162607 景顺资源 0.9090 2.8700 0.9160 2.8770 -0.0070 -0.76% 开放 开放 走势图 讨论
 185 100020 富国天益 0.9589 3.9702 0.9662 3.9775 -0.0073 -0.76% 开放 开放 走势图 讨论
 186 540003 汇丰晋信动态策略 1.1650 1.1650 1.1740 1.1740 -0.0090 -0.77% 开放 开放 走势图 讨论
 187 090006 大成生命周期 0.7720 2.5940 0.7780 2.6000 -0.0060 -0.77% 开放 开放 走势图 讨论
 188 260104 景顺长城内需 3.4860 4.3560 3.5130 4.3830 -0.0270 -0.77% 开放 开放 走势图 讨论
 189 519019 大成景阳领先 0.7710 3.7500 0.7770 3.7560 -0.0060 -0.77% 暂停 暂停 走势图 讨论
 190 398011 中海分红增利 0.8516 2.2516 0.8582 2.2582 -0.0066 -0.77% 开放 开放 走势图 讨论
 191 161606 融通行业景气 1.0270 2.9670 1.0350 2.9750 -0.0080 -0.77% 开放 开放 走势图 讨论
 192 519021 国泰金鼎价值 1.1420 1.7870 1.1510 1.7960 -0.0090 -0.78% 暂停 开放 走势图 讨论
 193 519068 汇添富成长焦点 1.2362 1.3862 1.2459 1.3959 -0.0097 -0.78% 开放 开放 走势图 讨论
 194 160611 鹏华优质治理 1.1400 1.1400 1.1490 1.1490 -0.0090 -0.78% 开放 开放 走势图 讨论
 195 377020 上投内需动力 1.1757 1.2757 1.1850 1.2850 -0.0093 -0.78% 开放 开放 走势图 讨论
 196 020003 国泰金龙行业 0.8870 3.5840 0.8940 3.6060 -0.0071 -0.79% 暂停 开放 走势图 讨论
 197 560002 益民红利成长 1.0299 2.1391 1.0382 2.1541 -0.0083 -0.80% 开放 开放 走势图 讨论
 198 200002 长城久泰 1.4581 4.3181 1.4699 4.3299 -0.0118 -0.80% 开放 开放 走势图 讨论
 199 560003 益民创新优势基金 0.9996 1.0196 1.0079 1.0279 -0.0083 -0.82% 开放 开放 走势图 讨论
 200 121008 国投瑞银成长 0.8969 1.9663 0.9044 1.9828 -0.0075 -0.83% 开放 开放 走势图 讨论
 201 163803 中银增长 1.0302 3.0502 1.0389 3.0724 -0.0087 -0.84% 开放 开放 走势图 讨论
 202 519008 汇添富优势 3.9786 4.4086 4.0122 4.4422 -0.0336 -0.84% 开放 开放 走势图 讨论
 203 570001 诺德价值优势 1.1403 1.1403 1.1500 1.1500 -0.0097 -0.84% 开放 开放 走势图 讨论
 204 161605 融通蓝筹成长 1.4240 2.5540 1.4360 2.5660 -0.0120 -0.84% 开放 开放 走势图 讨论
 205 040002 华安中国A股 1.0460 3.8028 1.0550 3.8320 -0.0089 -0.84% 开放 开放 走势图 讨论
 206 519001 银华优选股票 1.2414 4.2329 1.2520 4.2672 -0.0106 -0.85% 暂停 开放 走势图 讨论
 207 519694 交银蓝筹 0.8846 0.8996 0.8922 0.9072 -0.0076 -0.85% 开放 开放 走势图 讨论
 208 257030 德盛优势 1.2870 1.3870 1.2980 1.3980 -0.0110 -0.85% 开放 开放 走势图 讨论
 209 320003 诺安股票 1.0963 2.9798 1.1058 2.9893 -0.0095 -0.86% 开放 开放 走势图 讨论
 210 217002 招商安泰平衡 1.9558 2.5708 1.9729 2.5879 -0.0171 -0.87% 开放 开放 走势图 讨论
 211 255010 德盛稳健 1.9310 2.5510 1.9480 2.5680 -0.0170 -0.87% 开放 开放 走势图 讨论
 212 180010 银华优质增长 1.8368 3.0368 1.8531 3.0531 -0.0163 -0.88% 开放 开放 走势图 讨论
 213 398021 中海能源策略 1.2936 1.3736 1.3051 1.3851 -0.0115 -0.88% 开放 开放 走势图 讨论
 214 398001 中海优质成长 0.7673 2.7999 0.7742 2.8171 -0.0069 -0.89% 暂停 开放 走势图 讨论
 215 070001 嘉实成长 0.8798 3.0356 0.8877 3.0490 -0.0079 -0.89% 开放 开放 走势图 讨论
 216 350002 天治品质优选 0.9372 3.4472 0.9456 3.4556 -0.0084 -0.89% 开放 开放 走势图 讨论
 217 000021 华夏优势 2.1930 2.3130 2.2130 2.3330 -0.0200 -0.90% 开放 开放 走势图 讨论
 218 460001 友邦盛世 0.8440 3.0222 0.8517 3.0406 -0.0077 -0.90% 开放 开放 走势图 讨论
 219 270006 广发优选 2.3357 2.6657 2.3569 2.6869 -0.0212 -0.90% 开放 开放 走势图 讨论
 220 580001 东吴嘉禾 0.7994 2.5194 0.8067 2.5267 -0.0073 -0.90% 开放 开放 走势图 讨论
 221 460002 友邦成长 1.0772 1.0772 1.0871 1.0871 -0.0099 -0.91% 开放 开放 走势图 讨论
 222 270007 广发大盘 0.9602 0.9602 0.9690 0.9690 -0.0088 -0.91% 暂停 开放 走势图 讨论
 223 400001 东方龙 0.8600 2.6215 0.8679 2.6294 -0.0079 -0.91% 开放 开放 走势图 讨论
 224 090001 大成价值增长 0.8121 3.4721 0.8196 3.4796 -0.0075 -0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 225 070099 嘉实优质 0.8620 1.7580 0.8700 1.7660 -0.0080 -0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 226 121005 国投瑞银创新 1.3508 2.4892 1.3634 2.5101 -0.0126 -0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 227 161609 融通动力先锋 1.7250 2.1250 1.7410 2.1410 -0.0160 -0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 228 270005 广发聚丰 0.8068 4.4787 0.8143 4.5127 -0.0075 -0.92% 暂停 开放 走势图 讨论
 229 161601 融通新蓝筹 0.8249 3.1199 0.8326 3.1276 -0.0077 -0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 230 162208 泰达荷银首选 1.6522 1.7022 1.6676 1.7176 -0.0154 -0.92% 开放 开放 走势图 讨论
 231 360001 光大量化核心 1.1549 3.0986 1.1656 3.1093 -0.0107 -0.92% 暂停 开放 走势图 讨论
 232 590002 中邮成长 0.8720 0.8720 0.8802 0.8802 -0.0082 -0.93% 暂停 开放 走势图 讨论
