| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 基金 >> 每日基金净值 >> 正文 用户登录 新用户注册
开放式基金每日净值7.14           ★★★ 【字体:
开放式基金每日净值7.14
2008-7-14 20:31:56     

注 排名  代码  名称  今天  2008-07-11  增长值  增长率  购买  赎回      
单位净值  累计净值  单位净值  累计净值 
            
 1 410001 华富竞争力 0.8411 2.2814 0.8256 2.2530 0.0155 1.88% 开放 开放 走势图 更多..
 2 020005 国泰金马稳健 0.7420 3.0900 0.7290 3.0380 0.0130 1.78% 开放 开放 走势图 更多..
 3 213008 宝盈资源 1.0472 1.1391 1.0294 1.1197 0.0178 1.73% 开放 暂停 走势图 更多..
 4 900002 中信理财2号 1.0639 2.2939 1.0463 2.2763 0.0176 1.68% 开放 开放 走势图 更多..
 5 162102 金鹰中小盘 1.1837 1.8637 1.1656 1.8456 0.0181 1.55% 开放 开放 走势图 更多..
 6 202007 南方隆元 0.6950 0.6950 0.6850 0.6850 0.0100 1.46% 开放 开放 走势图 更多..
 7 519087 新世纪优选分红 0.6139 2.1785 0.6051 2.1644 0.0088 1.45% 开放 开放 走势图 更多..
 8 233001 摩根华鑫基础行业 0.8774 2.4224 0.8651 2.4101 0.0123 1.42% 开放 开放 走势图 更多..
 9 160603 鹏华收益 0.6720 3.1180 0.6630 3.1090 0.0090 1.36% 开放 开放 走势图 更多..
 10 519110 浦银价值成长 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.31% 开放 开放 走势图 更多..
 11 560002 益民红利成长 0.7354 1.7876 0.7259 1.7705 0.0095 1.31% 开放 开放 走势图 更多..
 12 510881 友邦上证红利ETF 2.4820 2.4820 2.4500 2.4500 0.0320 1.31% 开放 开放 走势图 更多..
 13 257020 国联安德盛精选 0.8720 2.6460 0.8610 2.6290 0.0110 1.28% 开放 开放 走势图 更多..
 14 150001 国投瑞福进取 0.4860 0.7110 0.4800 0.7050 0.0060 1.25% 暂停 暂停 走势图 更多..
 15 410003 华富成长趋势 0.7461 1.0361 0.7370 1.0270 0.0091 1.23% 开放 开放 走势图 更多..
 16 288002 中信红利精选 1.8848 3.2848 1.8620 3.2620 0.0228 1.22% 暂停 开放 走势图 更多..
 17 160611 鹏华优质治理 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 开放 开放 走势图 更多..
 18 159902 华夏中小板ETF 2.0020 2.0020 1.9790 1.9790 0.0230 1.16% 开放 开放 走势图 更多..
 19 160610 鹏华动力增长 1.3070 1.4070 1.2920 1.3920 0.0150 1.16% 开放 开放 走势图 更多..
 20 590001 中邮核心优选 1.1897 2.4097 1.1763 2.3963 0.0134 1.14% 暂停 开放 走势图 更多..
 21 519993 长信增利动态 0.9060 2.1450 0.8958 2.1348 0.0102 1.14% 开放 开放 走势图 更多..
 22 163302 摩根华鑫资源 1.3556 2.5906 1.3405 2.5755 0.0151 1.13% 开放 开放 走势图 更多..
 23 519003 海富通收益增长 0.7270 2.3420 0.7190 2.3340 0.0080 1.11% 开放 开放 走势图 更多..
 24 900003 中信证券3号 0.9175 1.2725 0.9076 1.2626 0.0099 1.09% 开放 开放 走势图 更多..
 25 360001 光大量化核心 0.8856 2.8293 0.8761 2.8198 0.0095 1.08% 开放 开放 走势图 更多..
 26 160314 华夏行业精选 0.7590 3.5550 0.7510 3.5250 0.0080 1.07% 暂停 开放 走势图 更多..
 27 000011 华夏大盘精选 5.5870 5.8670 5.5280 5.8080 0.0590 1.07% 暂停 开放 走势图 更多..
 28 398011 中海分红增利 0.6854 2.0854 0.6782 2.0782 0.0072 1.06% 开放 开放 走势图 更多..
 29 020010 国泰金牛创新成长 0.8620 0.9120 0.8530 0.9030 0.0090 1.06% 开放 开放 走势图 更多..
 30 400007 东方策略成长 1.0571 1.0571 1.0462 1.0462 0.0109 1.04% 开放 开放 走势图 更多..
 31 213003 宝盈策略增长 1.0814 1.2814 1.0704 1.2704 0.0110 1.03% 开放 开放 走势图 更多..
 32 530001 建信恒久价值 0.9432 2.1874 0.9338 2.1780 0.0094 1.01% 开放 开放 走势图 更多..
 33 240009 华宝兴业先进成长 2.0622 2.0622 2.0415 2.0415 0.0207 1.01% 开放 开放 走势图 更多..
 34 162703 广发小盘 1.7744 3.0844 1.7567 3.0667 0.0177 1.01% 开放 开放 走势图 更多..
 35 260101 景顺优选股票 1.0504 2.9411 1.0400 2.9307 0.0104 1.00% 开放 开放 走势图 更多..
 36 160106 南方高增长 1.5038 2.7578 1.4889 2.7429 0.0149 1.00% 开放 开放 走势图 更多..
 37 020003 国泰金龙行业 0.7240 3.0790 0.7170 3.0570 0.0070 0.98% 开放 开放 走势图 更多..
 38 260104 景顺长城内需 2.8900 3.7600 2.8620 3.7320 0.0280 0.98% 开放 开放 走势图 更多..
 39 160607 鹏华价值 0.7280 2.2820 0.7210 2.2610 0.0070 0.97% 开放 开放 走势图 更多..
 40 519021 国泰金鼎价值 0.9380 1.5830 0.9290 1.5740 0.0090 0.97% 开放 开放 走势图 更多..
 41 510081 长盛动态精选 0.9627 2.6627 0.9535 2.6535 0.0092 0.96% 开放 开放 走势图 更多..
 42 090004 大成精选增值 0.8541 2.7546 0.8460 2.7465 0.0081 0.96% 开放 开放 走势图 更多..
 43 121002 国投瑞银景气 0.7570 2.7260 0.7498 2.7188 0.0072 0.96% 开放 开放 走势图 更多..
 44 519013 海富通风格优势 1.1530 1.8090 1.1420 1.7980 0.0110 0.96% 开放 开放 走势图 更多..
 45 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8490 0.8490 0.8410 0.8410 0.0080 0.95% 暂停 开放 走势图 更多..
 46 375010 上投优势 2.4088 5.0288 2.3861 5.0061 0.0227 0.95% 开放 开放 走势图 更多..
 47 020001 国泰金鹰增长 0.7460 3.6190 0.7390 3.6120 0.0070 0.95% 开放 开放 走势图 更多..
 48 519005 海富通股票 0.6360 2.5850 0.6300 2.5790 0.0060 0.95% 开放 开放 走势图 更多..
 49 070010 嘉实主题精选 0.9640 2.4720 0.9550 2.4630 0.0090 0.94% 开放 开放 走势图 更多..
 50 217009 招商核心价值 1.1248 1.1248 1.1143 1.1143 0.0105 0.94% 开放 开放 走势图 更多..
 51 240005 华宝多策略增长 0.5943 3.9886 0.5889 3.9763 0.0054 0.92% 开放 开放 走势图 更多..
 52 206001 鹏华行业成长 0.7686 2.9364 0.7616 2.9110 0.0070 0.92% 开放 开放 走势图 更多..
 53 310328 申万巴黎新动力 0.8043 2.6772 0.7970 2.6639 0.0073 0.92% 开放 开放 走势图 更多..
 54 519996 长信银利精选 0.6854 2.6054 0.6793 2.5993 0.0061 0.90% 暂停 开放 走势图 更多..
 55 310358 申万巴黎新经济 0.7155 2.0474 0.7092 2.0411 0.0063 0.89% 开放 开放 走势图 更多..
 56 590002 中邮成长 0.6675 0.6675 0.6616 0.6616 0.0059 0.89% 暂停 开放 走势图 更多..
 57 630001 华商领先企业基金 0.9733 1.0783 0.9650 1.0700 0.0083 0.86% 开放 开放 走势图 更多..
 58 100022 富国天瑞 0.6658 2.7499 0.6601 2.7364 0.0057 0.86% 开放 开放 走势图 更多..
 59 377010 上投阿尔法 4.5733 4.6133 4.5345 4.5745 0.0388 0.86% 开放 开放 走势图 更多..
 60 378010 上投成长先锋 2.1833 2.1833 2.1647 2.1647 0.0186 0.86% 开放 开放 走势图 更多..
 61 260109 景顺内需增长2 1.7670 1.9470 1.7520 1.9320 0.0150 0.86% 开放 开放 走势图 更多..
 62 530003 建信优选成长 0.8944 2.3444 0.8869 2.3369 0.0075 0.85% 开放 开放 走势图 更多..
 63 400001 东方龙 0.6999 2.4614 0.6941 2.4556 0.0058 0.84% 开放 开放 走势图 更多..
 64 217001 招商安泰股票 0.7812 3.3952 0.7747 3.3887 0.0065 0.84% 开放 开放 走势图 更多..
 65 519011 海富通精选 0.7541 3.3855 0.7478 3.3648 0.0063 0.84% 开放 开放 走势图 更多..
 66 510180 华安180ETF 6.7370 6.7820 6.6810 6.7260 0.0560 0.84% 开放 开放 走势图 更多..
 67 213002 宝盈泛沿海 0.6931 2.3983 0.6874 2.3884 0.0057 0.83% 开放 开放 走势图 更多..
 68 519994 长信金利 0.7341 2.1069 0.7281 2.0924 0.0060 0.82% 开放 开放 走势图 更多..
 69 290004 泰信优质生活 1.0057 1.5057 0.9976 1.4976 0.0081 0.81% 开放 开放 走势图 更多..
 70 519017 大成积极成长 0.8760 1.9280 0.8690 1.9210 0.0070 0.81% 开放 开放 走势图 更多..
 71 161609 融通动力先锋 1.3760 1.7760 1.3650 1.7650 0.0110 0.81% 开放 开放 走势图 更多..
 72 570001 诺德价值优势 0.9274 0.9274 0.9200 0.9200 0.0074 0.80% 开放 开放 走势图 更多..
 73 210001 金鹰优选 0.7028 2.3148 0.6973 2.3064 0.0055 0.79% 开放 开放 走势图 更多..
 74 160706 嘉实300 0.7690 2.6370 0.7630 2.6310 0.0060 0.79% 开放 开放 走势图 更多..
 75 240002 华宝宝康灵活配置 1.3874 2.9774 1.3765 2.9665 0.0109 0.79% 开放 开放 走势图 更多..
 76 580001 东吴嘉禾 0.6538 2.3738 0.6487 2.3687 0.0051 0.79% 开放 开放 走势图 更多..
 77 260108 景顺长城新兴成长 1.0150 2.3650 1.0070 2.3570 0.0080 0.79% 开放 开放 走势图 更多..
 78 320003 诺安股票 0.8986 2.7821 0.8916 2.7751 0.0070 0.79% 开放 开放 走势图 更多..
 79 002011 华夏红利 2.4300 3.2630 2.4110 3.2440 0.0190 0.79% 开放 开放 走势图 更多..
 80 377020 上投内需动力 0.9722 1.0722 0.9646 1.0646 0.0076 0.79% 开放 开放 走势图 更多..
 81 530005 建信优化配置 0.7893 1.3393 0.7832 1.3332 0.0061 0.78% 开放 开放 走势图 更多..
 82 162209 泰达荷银市值 0.6426 0.6426 0.6377 0.6377 0.0049 0.77% 开放 开放 走势图 更多..
 83 310308 申万巴黎盛利精选 0.8689 2.4409 0.8623 2.4343 0.0066 0.77% 开放 开放 走势图 更多..
 84 519035 富国天博创新主题 0.7451 2.6844 0.7395 2.6694 0.0056 0.76% 开放 开放 走势图 更多..
 85 161903 万家公用 0.6944 1.9619 0.6892 1.9527 0.0052 0.75% 开放 开放 走势图 更多..
 86 080001 长盛成长价值 0.8110 2.6550 0.8050 2.6490 0.0060 0.75% 开放 开放 走势图 更多..
 87 202002 南方稳健成长贰号 0.9558 2.0314 0.9487 2.0163 0.0071 0.75% 开放 开放 走势图 更多..
 88 050201 博时价值贰号 0.6780 2.1330 0.6730 2.1280 0.0050 0.74% 开放 开放 走势图 更多..
 89 255010 国联安德盛稳健 1.6350 2.2550 1.6230 2.2430 0.0120 0.74% 开放 开放 走势图 更多..
 90 040002 华安中国A股 0.8210 3.0644 0.8150 3.0447 0.0060 0.74% 开放 开放 走势图 更多..
 91 150003 建信优势动力 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 暂停 暂停 走势图 更多..
 92 360006 光大新增长 1.0997 2.3797 1.0916 2.3716 0.0081 0.74% 开放 开放 走势图 更多..
 93 213001 宝盈鸿利收益 0.7232 2.6274 0.7179 2.6201 0.0053 0.74% 开放 开放 走势图 更多..
 94 161610 融通领先成长 0.9640 2.5590 0.9570 2.5410 0.0070 0.73% 开放 开放 走势图 更多..
 95 560003 益民创新优势基金 0.8177 0.8377 0.8118 0.8318 0.0059 0.73% 开放 开放 走势图 更多..
 96 240004 华宝动力组合 0.7756 3.2856 0.7700 3.2800 0.0056 0.73% 开放 开放 走势图 更多..
 97 202001 南方稳健成长 1.1071 2.9021 1.0992 2.8942 0.0079 0.72% 开放 开放 走势图 更多..
 98 150002 大成优选 0.7000 0.7330 0.6950 0.7280 0.0050 0.72% 开放 开放 走势图 更多..
 99 519007 海富通强化回报 0.6980 2.1940 0.6930 2.1890 0.0050 0.72% 开放 开放 走势图 更多..
 100 040004 华安宝利 0.8500 3.1300 0.8440 3.1240 0.0060 0.71% 开放 开放 走势图 更多..
 101 110002 易方达策略成长 3.4240 4.1640 3.4000 4.1400 0.0240 0.71% 开放 开放 走势图 更多..
 102 161706 招商成长 1.2705 3.1808 1.2615 3.1718 0.0090 0.71% 开放 开放 走势图 更多..
 103 200002 长城久泰 1.1366 3.9966 1.1286 3.9886 0.0080 0.71% 开放 开放 走势图 更多..
 104 200008 长城品牌 0.8080 0.8080 0.8023 0.8023 0.0057 0.71% 开放 开放 走势图 更多..
 105 540003 汇丰晋信动态策略 0.9906 0.9906 0.9837 0.9837 0.0069 0.70% 开放 开放 走势图 更多..
 106 519180 万家180 0.6924 3.0324 0.6876 3.0276 0.0048 0.70% 开放 开放 走势图 更多..
 107 519015 海富通精选贰号 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 开放 开放 走势图 更多..
 108 398001 中海优质成长 0.6540 2.5179 0.6495 2.5067 0.0045 0.69% 暂停 开放 走势图 更多..
 109 519300 大成沪深300 0.9997 2.3197 0.9929 2.3129 0.0068 0.68% 开放 开放 走势图 更多..
 110 550001 信诚四季红 0.8148 1.9758 0.8093 1.9703 0.0055 0.68% 开放 开放 走势图 更多..
 111 151001 银河稳健 0.7505 2.8372 0.7454 2.8302 0.0051 0.68% 开放 开放 走势图 更多..
 112 420001 天弘精选混合 0.5871 1.7217 0.5832 1.7130 0.0039 0.67% 开放 开放 走势图 更多..
 113 340006 兴业全球视野 2.7152 2.7152 2.6971 2.6971 0.0181 0.67% 开放 开放 走势图 更多..
 114 400003 东方精选 0.7682 2.6723 0.7631 2.6584 0.0051 0.67% 开放 开放 走势图 更多..
 115 160311 华夏蓝筹核心 1.0570 3.1760 1.0500 3.1590 0.0070 0.67% 开放 开放 走势图 更多..
 116 121003 国投瑞银核心 0.8957 2.3357 0.8897 2.3297 0.0060 0.67% 开放 开放 走势图 更多..
 117 020011 国泰沪深300 0.6010 0.8600 0.5970 0.8550 0.0040 0.67% 开放 开放 走势图 更多..
 118 000031 华夏复兴 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66% 暂停 暂停 走势图 更多..
 119 519181 万家和谐增长 0.6342 1.3834 0.6301 1.3762 0.0041 0.65% 开放 开放 走势图 更多..
 120 121007 国投瑞福优先 0.9360 0.9910 0.9300 0.9850 0.0060 0.65% 暂停 暂停 走势图 更多..
 121 217005 招商先锋 0.7350 2.6850 0.7303 2.6803 0.0047 0.64% 开放 开放 走势图 更多..
 122 112002 易方达策略二号 1.2530 2.7880 1.2450 2.7800 0.0080 0.64% 开放 开放 走势图 更多..
 123 002021 华夏回报二号 0.9420 2.2300 0.9360 2.2240 0.0060 0.64% 开放 开放 走势图 更多..
 124 519039 长盛同德主题增长 0.7084 2.0299 0.7039 2.0170 0.0045 0.64% 开放 开放 走势图 更多..
 125 000001 华夏成长 1.2830 2.9640 1.2750 2.9560 0.0080 0.63% 开放 开放 走势图 更多..
 126 398021 中海能源策略 1.0705 1.1505 1.0638 1.1438 0.0067 0.63% 开放 开放 走势图 更多..
 127 162208 泰达荷银首选 1.3111 1.3611 1.3029 1.3529 0.0082 0.63% 开放 开放 走势图 更多..
 128 483003 工银平衡 0.8297 1.9318 0.8246 1.9227 0.0051 0.62% 开放 开放 走势图 更多..
 129 050002 博时裕富 0.8130 2.7930 0.8080 2.7880 0.0050 0.62% 开放 开放 走势图 更多..
 130 481001 工银价值 0.7959 3.2895 0.7910 3.2717 0.0049 0.62% 开放 开放 走势图 更多..
 131 070011 嘉实策略增长 0.9850 1.1750 0.9790 1.1690 0.0060 0.61% 开放 开放 走势图 更多..
 132 110003 易基50指数 0.8488 2.6988 0.8437 2.6937 0.0051 0.60% 开放 开放 走势图 更多..
 133 519029 华夏平稳增长 1.5100 2.2150 1.5010 2.2060 0.0090 0.60% 开放 开放 走势图 更多..
 134 510050 华夏上证50ETF 2.3350 2.8360 2.3210 2.8200 0.0140 0.60% 开放 开放 走势图 更多..
 135 070002 嘉实增长 3.3770 3.9180 3.3570 3.8980 0.0200 0.60% 开放 开放 走势图 更多..
 136 373010 上投双息 0.8602 2.2894 0.8551 2.2843 0.0051 0.60% 开放 开放 走势图 更多..
 137 000021 华夏优势 1.8800 2.0000 1.8690 1.9890 0.0110 0.59% 开放 开放 走势图 更多..
 138 050004 博时精选 1.4563 2.8463 1.4477 2.8377 0.0086 0.59% 开放 开放 走势图 更多..
 139 217002 招商安泰平衡 1.7874 2.4024 1.7771 2.3921 0.0103 0.58% 开放 开放 走势图 更多..
 140 160505 博时主题行业 1.7470 3.2080 1.7370 3.1980 0.0100 0.58% 开放 开放 走势图 更多..
 141 540002 汇丰晋信龙腾 1.4381 1.9041 1.4298 1.8958 0.0083 0.58% 开放 开放 走势图 更多..
 142 253010 国联安德盛安心 0.8630 1.8590 0.8580 1.8490 0.0050 0.58% 开放 开放 走势图 更多..
 143 200007 长城安心回报 0.6469 1.7663 0.6432 1.7580 0.0037 0.58% 开放 开放 走势图 更多..
 144 040001 华安创新 0.6930 3.2081 0.6890 3.1909 0.0040 0.58% 开放 开放 走势图 更多..
 145 519668 银河成长 1.0072 1.0072 1.0015 1.0015 0.0057 0.57% 开放 开放 走势图 更多..
 146 202005 南方成份精选 0.9152 0.9152 0.9100 0.9100 0.0052 0.57% 开放 开放 走势图 更多..
 147 550002 信诚精萃成长 0.7389 1.7531 0.7348 1.7441 0.0041 0.56% 开放 开放 走势图 更多..
 148 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8980 1.7830 0.8930 1.7780 0.0050 0.56% 开放 开放 走势图 更多..
 149 519688 交银精选 0.9543 2.9501 0.9491 2.9449 0.0052 0.55% 开放 开放 走势图 更多..
 150 100026 富国天合 0.7521 2.1316 0.7480 2.1275 0.0041 0.55% 开放 开放 走势图 更多..
 151 240008 华宝收益增长 2.7012 2.7012 2.6867 2.6867 0.0145 0.54% 开放 开放 走势图 更多..
 152 270005 广发聚丰 0.6484 3.7616 0.6450 3.7462 0.0034 0.53% 暂停 开放 走势图 更多..
 153 161607 融通巨潮 0.9430 2.4570 0.9380 2.4520 0.0050 0.53% 开放 开放 走势图 更多..
 154 240001 华宝宝康消费品 1.1534 3.4125 1.1473 3.3973 0.0061 0.53% 开放 开放 走势图 更多..
 155 290002 泰信先行策略 0.6364 2.4573 0.6331 2.4501 0.0033 0.52% 开放 开放 走势图 更多..
 156 162006 长城久富核心成长 1.3070 3.1878 1.3003 3.1811 0.0067 0.52% 开放 开放 走势图 更多..
 157 150103 银河银泰 0.7330 3.2730 0.7292 3.2692 0.0038 0.52% 开放 开放 走势图 更多..
 158 257010 国联安德盛小盘 0.7720 2.9020 0.7680 2.8980 0.0040 0.52% 开放 开放 走势图 更多..
 159 160805 长盛同智优势 0.8463 2.1875 0.8419 2.1831 0.0044 0.52% 开放 开放 走势图 更多..
 160 110029 易方达科讯 0.7329 4.1556 0.7291 4.1449 0.0038 0.52% 开放 暂停 走势图 更多..
 161 360007 光大优势 0.6910 0.6910 0.6875 0.6875 0.0035 0.51% 开放 开放 走势图 更多..
 162 159901 易方达深100ETF 3.1660 3.2860 3.1500 3.2700 0.0160 0.51% 开放 开放 走势图 更多..
 163 070003 嘉实稳健 0.9910 2.7700 0.9860 2.7600 0.0050 0.51% 开放 开放 走势图 更多..
 164 162605 景顺鼎益 0.9840 3.0840 0.9790 3.0790 0.0050 0.51% 开放 开放 走势图 更多..
 165 090006 大成生命周期 0.6070 2.4290 0.6040 2.4260 0.0030 0.50% 开放 开放 走势图 更多..
 166 180012 银华富裕主题 0.8218 1.7568 0.8177 1.7527 0.0041 0.50% 开放 开放 走势图 更多..
 167 288001 中信经典配置 1.6880 2.6880 1.6796 2.6796 0.0084 0.50% 开放 开放 走势图 更多..
 168 110001 易方达平稳 1.4240 2.6540 1.4170 2.6470 0.0070 0.49% 开放 开放 走势图 更多..
 169 202101 南方宝元债券 1.0742 2.2942 1.0690 2.2890 0.0052 0.49% 开放 开放 走势图 更多..
 170 240010 华宝兴业行业精选 0.8663 0.8663 0.8622 0.8622 0.0041 0.48% 开放 开放 走势图 更多..
 171 940003 华泰紫金3号 0.9995 1.2495 0.9947 1.2447 0.0048 0.48% 开放 开放 走势图 更多..
 172 110010 易方达价值成长 1.1209 1.1809 1.1155 1.1755 0.0054 0.48% 开放 开放 走势图 更多..
 173 270007 广发大盘 0.7687 0.7687 0.7650 0.7650 0.0037 0.48% 暂停 开放 走势图 更多..
 174 519019 大成景阳领先 0.6230 3.6020 0.6200 3.5990 0.0030 0.48% 开放 开放 走势图 更多..
 175 519100 长盛中证100 0.9129 1.4829 0.9085 1.4785 0.0044 0.48% 开放 开放 走势图 更多..
 176 481004 工银成长 1.4544 1.4544 1.4475 1.4475 0.0069 0.48% 开放 开放 走势图 更多..
 177 162204 泰达荷银精选 3.6513 3.8213 3.6337 3.8037 0.0176 0.48% 开放 开放 走势图 更多..
 178 163503 天治核心 0.5559 2.0947 0.5533 2.0896 0.0026 0.47% 开放 开放 走势图 更多..
 179 320001 诺安平衡 0.6842 2.9442 0.6810 2.9410 0.0032 0.47% 开放 开放 走势图 更多..
 180 450003 富兰克林国海潜力 1.2116 1.2116 1.2059 1.2059 0.0057 0.47% 开放 开放 走势图 更多..
 181 580002 东吴价值成长 1.6858 1.7858 1.6780 1.7780 0.0078 0.46% 开放 开放 走势图 更多..
 182 040005 华安宏利 2.2351 2.6251 2.2249 2.6149 0.0102 0.46% 开放 开放 走势图 更多..
 183 070001 嘉实成长 0.7382 2.7965 0.7350 2.7911 0.0032 0.44% 开放 开放 走势图 更多..
 184 360005 光大红利股票 2.2683 2.9263 2.2586 2.9166 0.0097 0.43% 开放 开放 走势图 更多..
 185 110005 易方达积极成长 1.1200 3.7141 1.1152 3.7020 0.0048 0.43% 开放 开放 走势图 更多..
 186 002001 华夏回报 1.1620 3.1740 1.1570 3.1690 0.0050 0.43% 开放 开放 走势图 更多..
 187 161605 融通蓝筹成长 1.1780 2.3080 1.1730 2.3030 0.0050 0.43% 开放 开放 走势图 更多..
 188 090003 大成蓝筹稳健 0.6942 3.2642 0.6913 3.2613 0.0029 0.42% 开放 开放 走势图 更多..
 189 519692 交银成长 2.0274 2.2074 2.0189 2.1989 0.0085 0.42% 开放 开放 走势图 更多..
 190 161604 融通深证100 1.1880 2.3580 1.1830 2.3530 0.0050 0.42% 开放 开放 走势图 更多..
 191 350002 天治品质优选 0.7608 3.2708 0.7577 3.2677 0.0031 0.41% 开放 开放 走势图 更多..
 192 180003 银华—道琼斯88 0.8726 2.6726 0.8690 2.6690 0.0036 0.41% 开放 开放 走势图 更多..
 193 519694 交银蓝筹 0.7514 0.7664 0.7483 0.7633 0.0031 0.41% 开放 开放 走势图 更多..
 194 161005 富国天惠 1.2355 2.7355 1.2304 2.7304 0.0051 0.41% 开放 开放 走势图 更多..
 195 160605 鹏华中国50 1.4770 3.0070 1.4710 3.0010 0.0060 0.41% 开放 开放 走势图 更多..
 196 519001 银华优选股票 1.0515 3.6191 1.0472 3.6052 0.0043 0.41% 暂停 开放 走势图 更多..
 197 110009 易方达价值 1.7782 2.4082 1.7711 2.4011 0.0071 0.40% 开放 开放 走势图 更多..
 198 070006 嘉实服务 2.7850 3.1050 2.7740 3.0940 0.0110 0.40% 开放 开放 走势图 更多..
 199 162607 景顺资源 0.7490 2.7100 0.7460 2.7070 0.0030 0.40% 开放 开放 走势图 更多..
 200 162201 泰达荷银成长 1.7159 2.7959 1.7091 2.7891 0.0068 0.40% 开放 开放 走势图 更多..
 201 160910 大成创新成长 0.7800 1.9910 0.7770 1.9880 0.0030 0.39% 暂停 开放 走势图 更多..
 202 519068 汇添富成长焦点 1.0270 1.1770 1.0230 1.1730 0.0040 0.39% 开放 开放 走势图 更多..
 203 050008 博时第三产业 1.0250 2.2670 1.0210 2.2590 0.0040 0.39% 开放 开放 走势图 更多..
 204 260103 景顺动力平衡 0.7389 3.0289 0.7361 3.0261 0.0028 0.38% 开放 开放 走势图 更多..
 205 180010 银华优质增长 1.5427 2.7427 1.5369 2.7369 0.0058 0.38% 开放 开放 走势图 更多..
 206 257030 国联安德盛优势 1.0620 1.1620 1.0580 1.1580 0.0040 0.38% 开放 开放 走势图 更多..
 207 100020 富国天益 0.8154 3.8267 0.8123 3.8236 0.0031 0.38% 开放 开放 走势图 更多..
 208 100016 富国天源平衡 0.9182 2.1788 0.9148 2.1754 0.0034 0.37% 开放 开放 走势图 更多..
 209 610001 信达澳银领先增长 0.9891 1.1891 0.9856 1.1856 0.0035 0.36% 开放 开放 走势图 更多..
 210 163402 兴业趋势 1.0009 4.6167 0.9973 4.6023 0.0036 0.36% 开放 开放 走势图 更多..
 211 180001 银华优势企业 0.9755 2.5955 0.9720 2.5920 0.0035 0.36% 开放 开放 走势图 更多..
 212 100029 富国天成 0.9857 0.9857 0.9822 0.9822 0.0035 0.36% 暂停 暂停 走势图 更多..
 213 160105 南方积极配置 1.1334 2.4974 1.1293 2.4933 0.0041 0.36% 开放 开放 走势图 更多..
 214 519008 汇添富优势 2.3878 3.9478 2.3794 3.9394 0.0084 0.35% 开放 开放 走势图 更多..
 215 161601 融通新蓝筹 0.7259 3.0209 0.7234 3.0184 0.0025 0.35% 开放 开放 走势图 更多..
 216 040008 华安优选 0.6889 2.2252 0.6865 2.2228 0.0024 0.35% 开放 开放 走势图 更多..
 217 162203 泰达荷银稳定 1.1605 2.6605 1.1564 2.6564 0.0041 0.35% 开放 开放 走势图 更多..
 218 270001 广发聚富 1.1121 3.4221 1.1083 3.4183 0.0038 0.34% 开放 开放 走势图 更多..
 219 460002 友邦成长 0.9537 0.9537 0.9505 0.9505 0.0032 0.34% 开放 开放 走势图 更多..
 220 519018 汇添富均衡 0.7449 2.1349 0.7424 2.1284 0.0025 0.34% 开放 开放 走势图 更多..
 221 920002 中金精选 0.8306 2.4244 0.8278 2.4171 0.0028 0.34% 开放 开放 走势图 更多..
 222 202201 南方避险增值 2.1193 2.6633 2.1126 2.6566 0.0067 0.32% 暂停 开放 走势图 更多..
 223 920003 中金策略 0.8323 1.2323 0.8297 1.2297 0.0026 0.31% 开放 开放 走势图 更多..
 224 070013 嘉实研究精选 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 开放 开放 走势图 更多..
 225 050001 博时价值增长 0.6950 3.1970 0.6930 3.1950 0.0020 0.29% 开放 开放 走势图 更多..
 226 162202 泰达荷银周期 1.4307 2.9057 1.4267 2.9017 0.0040 0.28% 开放 开放 走势图 更多..
 227 090001 大成价值增长 0.6721 3.3321 0.6702 3.3302 0.0019 0.28% 开放 开放 走势图 更多..
 228 200006 长城消费增值 0.7399 2.1799 0.7378 2.1778 0.0021 0.28% 开放 开放 走势图 更多..
 229 040007 华安中小盘成长 0.9951 2.3100 0.9923 2.3072 0.0028 0.28% 开放 开放 走势图 更多..
 230 162205 泰达荷银预算 1.2889 2.0389 1.2854 2.0354 0.0035 0.27% 开放 开放 走势图 更多..
 231 050009 博时新兴成长 0.7560 2.8360 0.7540 2.8290 0.0020 0.27% 开放 开放 走势图 更多..
 232 450001 富兰克林国海收益 0.9725 1.9852 0.9699 1.9808 0.0026 0.27% 开放 开放 走势图 更多..
 233 166001 中欧新趋势 1.0619 1.2619 1.0591 1.2591 0.0028 0.26% 开放 开放 走势图 更多..
