| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 基金 >> 每日基金净值 >> 正文 用户登录 新用户注册
开放式基金每日净值7.21           ★★★ 【字体:
开放式基金每日净值7.21
2008-7-21 20:50:03     

注 排名  代码  名称  今天  2008-07-18  增长值  增长率  购买  赎回      
单位净值  累计净值  单位净值  累计净值 
            
 1 150001 国投瑞福进取 0.4750 0.7000 0.4560 0.6810 0.0190 4.17% 暂停 暂停 走势图 更多..
 2 159902 华夏中小板ETF 1.9910 1.9910 1.9180 1.9180 0.0730 3.81% 开放 开放 走势图 更多..
 3 410001 华富竞争力 0.8376 2.2749 0.8073 2.2194 0.0303 3.75% 开放 开放 走势图 更多..
 4 510881 友邦上证红利ETF 2.4440 2.4440 2.3620 2.3620 0.0820 3.47% 开放 开放 走势图 更多..
 5 162703 广发小盘 1.7339 3.0439 1.6772 2.9872 0.0567 3.38% 开放 开放 走势图 更多..
 6 519013 海富通风格优势 1.0410 1.7970 1.0070 1.7630 0.0340 3.38% 开放 开放 走势图 更多..
 7 257020 国联安德盛精选 0.8370 2.5930 0.8100 2.5510 0.0270 3.33% 开放 开放 走势图 更多..
 8 159901 易方达深100ETF 3.0950 3.2150 2.9960 3.1160 0.0990 3.30% 开放 开放 走势图 更多..
 9 610001 信达澳银领先增长 0.9773 1.1773 0.9463 1.1463 0.0310 3.28% 开放 开放 走势图 更多..
 10 163803 中银增长 0.8315 2.5445 0.8051 2.4773 0.0264 3.28% 开放 开放 走势图 更多..
 11 020010 国泰金牛创新成长 0.8510 0.9010 0.8240 0.8740 0.0270 3.28% 开放 开放 走势图 更多..
 12 375010 上投优势 2.3764 4.9964 2.3014 4.9214 0.0750 3.26% 开放 开放 走势图 更多..
 13 070010 嘉实主题精选 0.9530 2.4610 0.9230 2.4310 0.0300 3.25% 开放 开放 走势图 更多..
 14 360001 光大量化核心 0.8683 2.8120 0.8410 2.7847 0.0273 3.25% 开放 开放 走势图 更多..
 15 590001 中邮核心优选 1.1649 2.3849 1.1282 2.3482 0.0367 3.25% 暂停 开放 走势图 更多..
 16 519087 新世纪优选分红 0.6029 2.1608 0.5841 2.1306 0.0188 3.22% 开放 开放 走势图 更多..
 17 213008 宝盈资源 1.0340 1.1247 1.0021 1.0900 0.0319 3.18% 开放 暂停 走势图 更多..
 18 510180 华安180ETF 6.6160 6.6610 6.4120 6.4570 0.2040 3.18% 开放 开放 走势图 更多..
 19 519300 大成沪深300 0.9797 2.2997 0.9496 2.2696 0.0301 3.17% 开放 开放 走势图 更多..
 20 020011 国泰沪深300 0.5890 0.8430 0.5710 0.8170 0.0180 3.15% 开放 开放 走势图 更多..
 21 160706 嘉实300 0.7530 2.6210 0.7300 2.5980 0.0230 3.15% 开放 开放 走势图 更多..
 22 519005 海富通股票 0.6240 2.5730 0.6050 2.5540 0.0190 3.14% 开放 开放 走势图 更多..
 23 519180 万家180 0.6809 3.0209 0.6602 3.0002 0.0207 3.14% 开放 开放 走势图 更多..
 24 240009 华宝兴业先进成长 2.0242 2.0242 1.9628 1.9628 0.0614 3.13% 开放 开放 走势图 更多..
 25 050002 博时裕富 0.7980 2.7780 0.7740 2.7540 0.0240 3.10% 开放 开放 走势图 更多..
 26 900003 中信证券3号 0.9030 1.2580 0.8761 1.2311 0.0269 3.07% 开放 开放 走势图 更多..
 27 200002 长城久泰 1.1177 3.9777 1.0849 3.9449 0.0328 3.02% 开放 开放 走势图 更多..
 28 400003 东方精选 0.7586 2.6462 0.7364 2.5857 0.0222 3.01% 开放 开放 走势图 更多..
 29 161604 融通深证100 1.1640 2.3340 1.1300 2.3000 0.0340 3.01% 开放 开放 走势图 更多..
 30 510050 华夏上证50ETF 2.3000 2.7950 2.2330 2.7160 0.0670 3.00% 开放 开放 走势图 更多..
 31 519007 海富通强化回报 0.6860 2.1820 0.6660 2.1620 0.0200 3.00% 开放 开放 走势图 更多..
 32 360006 光大新增长 1.0851 2.3651 1.0536 2.3336 0.0315 2.99% 开放 开放 走势图 更多..
 33 160106 南方高增长 1.4742 2.7282 1.4316 2.6856 0.0426 2.98% 开放 开放 走势图 更多..
 34 090004 大成精选增值 0.8454 2.7459 0.8211 2.7216 0.0243 2.96% 开放 开放 走势图 更多..
 35 161005 富国天惠 1.2229 2.7229 1.1878 2.6878 0.0351 2.96% 开放 开放 走势图 更多..
 36 260101 景顺优选股票 1.0498 2.9405 1.0196 2.9103 0.0302 2.96% 开放 开放 走势图 更多..
 37 240008 华宝收益增长 2.6593 2.6593 2.5828 2.5828 0.0765 2.96% 开放 开放 走势图 更多..
 38 270005 广发聚丰 0.6308 3.6820 0.6128 3.6005 0.0180 2.94% 暂停 开放 走势图 更多..
 39 519100 长盛中证100 0.8975 1.4675 0.8719 1.4419 0.0256 2.94% 开放 开放 走势图 更多..
 40 121005 国投瑞银创新 1.0774 2.0352 1.0467 1.9842 0.0307 2.93% 开放 开放 走势图 更多..
 41 040002 华安中国A股 0.8110 3.0315 0.7880 2.9561 0.0230 2.92% 开放 开放 走势图 更多..
 42 110003 易基50指数 0.8379 2.6879 0.8142 2.6642 0.0237 2.91% 开放 开放 走势图 更多..
 43 000001 华夏成长 1.2780 2.9590 1.2420 2.9230 0.0360 2.90% 开放 开放 走势图 更多..
 44 530005 建信优化配置 0.7726 1.3226 0.7509 1.3009 0.0217 2.89% 开放 开放 走势图 更多..
 45 161607 融通巨潮 0.9310 2.4450 0.9050 2.4190 0.0260 2.87% 开放 开放 走势图 更多..
 46 160607 鹏华价值 0.7160 2.2470 0.6960 2.1890 0.0200 2.87% 开放 开放 走势图 更多..
 47 020005 国泰金马稳健 0.7230 3.0140 0.7030 2.9340 0.0200 2.84% 开放 开放 走势图 更多..
 48 590002 中邮成长 0.6579 0.6579 0.6399 0.6399 0.0180 2.81% 暂停 开放 走势图 更多..
 49 160603 鹏华收益 0.6610 3.1070 0.6430 3.0890 0.0180 2.80% 开放 开放 走势图 更多..
 50 121003 国投瑞银核心 0.8786 2.3186 0.8547 2.2947 0.0239 2.80% 开放 开放 走势图 更多..
 51 161609 融通动力先锋 1.3580 1.7580 1.3210 1.7210 0.0370 2.80% 开放 开放 走势图 更多..
 52 270006 广发优选 1.8179 2.1479 1.7687 2.0987 0.0492 2.78% 开放 开放 走势图 更多..
 53 162607 景顺资源 0.7420 2.7030 0.7220 2.6830 0.0200 2.77% 开放 开放 走势图 更多..
 54 100022 富国天瑞 0.6586 2.7328 0.6409 2.6908 0.0177 2.76% 开放 开放 走势图 更多..
 55 530001 建信恒久价值 0.9333 2.1775 0.9084 2.1526 0.0249 2.74% 开放 开放 走势图 更多..
 56 410003 华富成长趋势 0.7390 1.0290 0.7193 1.0093 0.0197 2.74% 开放 开放 走势图 更多..
 57 233001 摩根华鑫基础行业 0.8308 2.3758 0.8087 2.3537 0.0221 2.73% 开放 开放 走势图 更多..
 58 121002 国投瑞银景气 0.7444 2.7134 0.7246 2.6936 0.0198 2.73% 开放 开放 走势图 更多..
 59 270001 广发聚富 1.0921 3.4021 1.0632 3.3732 0.0289 2.72% 开放 开放 走势图 更多..
 60 519110 浦银价值成长 0.8320 0.8320 0.8100 0.8100 0.0220 2.72% 开放 开放 走势图 更多..
 61 360005 光大红利股票 2.2401 2.8981 2.1812 2.8392 0.0589 2.70% 开放 开放 走势图 更多..
 62 260104 景顺长城内需 2.8870 3.7570 2.8110 3.6810 0.0760 2.70% 开放 开放 走势图 更多..
 63 161610 融通领先成长 0.9520 2.5290 0.9270 2.4640 0.0250 2.70% 开放 开放 走势图 更多..
 64 161606 融通行业景气 0.8010 2.7410 0.7800 2.7200 0.0210 2.69% 开放 开放 走势图 更多..
 65 150002 大成优选 0.6860 0.7190 0.6680 0.7010 0.0180 2.69% 开放 开放 走势图 更多..
 66 540002 汇丰晋信龙腾 1.4203 1.8863 1.3832 1.8492 0.0371 2.68% 开放 开放 走势图 更多..
 67 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8810 1.7660 0.8580 1.7430 0.0230 2.68% 开放 开放 走势图 更多..
 68 121008 国投瑞银成长 0.7395 1.6212 0.7202 1.5789 0.0193 2.68% 开放 开放 走势图 更多..
 69 240001 华宝宝康消费品 1.1468 3.3961 1.1170 3.3220 0.0298 2.67% 开放 开放 走势图 更多..
 70 400001 东方龙 0.7005 2.4620 0.6823 2.4438 0.0182 2.67% 开放 开放 走势图 更多..
 71 519035 富国天博创新主题 0.7395 2.6694 0.7203 2.6180 0.0192 2.67% 开放 开放 走势图 更多..
 72 270007 广发大盘 0.7495 0.7495 0.7301 0.7301 0.0194 2.66% 暂停 开放 走势图 更多..
 73 150003 建信优势动力 0.8090 0.8090 0.7880 0.7880 0.0210 2.66% 暂停 暂停 走势图 更多..
 74 510081 长盛动态精选 0.9427 2.6427 0.9183 2.6183 0.0244 2.66% 开放 开放 走势图 更多..
 75 481001 工银价值 0.7926 3.2775 0.7721 3.2031 0.0205 2.66% 开放 开放 走势图 更多..
 76 213002 宝盈泛沿海 0.6927 2.3976 0.6748 2.3666 0.0179 2.65% 开放 开放 走势图 更多..
 77 519994 长信金利 0.7288 2.0941 0.7100 2.0485 0.0188 2.65% 开放 开放 走势图 更多..
 78 519996 长信银利精选 0.6754 2.5954 0.6580 2.5780 0.0174 2.64% 暂停 开放 走势图 更多..
 79 560003 益民创新优势基金 0.8076 0.8276 0.7868 0.8068 0.0208 2.64% 开放 开放 走势图 更多..
 80 240010 华宝兴业行业精选 0.8536 0.8536 0.8318 0.8318 0.0218 2.62% 开放 开放 走势图 更多..
 81 270002 广发稳健增长 1.2804 2.9004 1.2477 2.8677 0.0327 2.62% 开放 开放 走势图 更多..
 82 519181 万家和谐增长 0.6217 1.3615 0.6059 1.3339 0.0158 2.61% 开放 开放 走势图 更多..
 83 519017 大成积极成长 0.8670 1.9190 0.8450 1.8970 0.0220 2.60% 开放 开放 走势图 更多..
 84 560002 益民红利成长 0.7284 1.7750 0.7100 1.7417 0.0184 2.59% 开放 开放 走势图 更多..
 85 257010 国联安德盛小盘 0.7570 2.8870 0.7380 2.8680 0.0190 2.57% 开放 开放 走势图 更多..
 86 112002 易方达策略二号 1.2390 2.7740 1.2080 2.7430 0.0310 2.57% 开放 开放 走势图 更多..
 87 110010 易方达价值成长 1.0969 1.1569 1.0695 1.1295 0.0274 2.56% 开放 开放 走势图 更多..
 88 160610 鹏华动力增长 1.2810 1.3810 1.2490 1.3490 0.0320 2.56% 开放 开放 走势图 更多..
 89 240002 华宝宝康灵活配置 1.3704 2.9604 1.3362 2.9262 0.0342 2.56% 开放 开放 走势图 更多..
 90 360007 光大优势 0.6882 0.6882 0.6710 0.6710 0.0172 2.56% 开放 开放 走势图 更多..
 91 257030 国联安德盛优势 1.0420 1.1420 1.0160 1.1160 0.0260 2.56% 开放 开放 走势图 更多..
 92 110009 易方达价值 1.7428 2.3728 1.6995 2.3295 0.0433 2.55% 开放 开放 走势图 更多..
 93 166001 中欧新趋势 1.0544 1.2544 1.0282 1.2282 0.0262 2.55% 开放 开放 走势图 更多..
 94 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8430 0.8430 0.8220 0.8220 0.0210 2.55% 暂停 开放 走势图 更多..
 95 110002 易方达策略成长 3.3890 4.1290 3.3050 4.0450 0.0840 2.54% 开放 开放 走势图 更多..
 96 070011 嘉实策略增长 0.9750 1.1650 0.9510 1.1410 0.0240 2.52% 开放 开放 走势图 更多..
 97 288002 中信红利精选 1.8575 3.2575 1.8118 3.2118 0.0457 2.52% 暂停 开放 走势图 更多..
 98 200007 长城安心回报 0.6362 1.7422 0.6207 1.7073 0.0155 2.50% 开放 开放 走势图 更多..
 99 090001 大成价值增长 0.6595 3.3195 0.6434 3.3034 0.0161 2.50% 开放 开放 走势图 更多..
 100 320005 诺安价值增长 0.7331 1.6781 0.7152 1.6602 0.0179 2.50% 开放 开放 走势图 更多..
 101 161706 招商成长 1.2606 3.1709 1.2298 3.1401 0.0308 2.50% 开放 开放 走势图 更多..
 102 260109 景顺内需增长2 1.7660 1.9460 1.7230 1.9030 0.0430 2.50% 开放 开放 走势图 更多..
 103 400007 东方策略成长 1.0462 1.0462 1.0209 1.0209 0.0253 2.48% 开放 开放 走势图 更多..
 104 530003 建信优选成长 0.8768 2.3268 0.8556 2.3056 0.0212 2.48% 开放 开放 走势图 更多..
 105 310358 申万巴黎新经济 0.7064 2.0383 0.6894 2.0213 0.0170 2.47% 开放 开放 走势图 更多..
 106 161903 万家公用 0.6840 1.9435 0.6675 1.9142 0.0165 2.47% 开放 开放 走势图 更多..
 107 160605 鹏华中国50 1.4660 2.9960 1.4310 2.9610 0.0350 2.45% 开放 开放 走势图 更多..
 108 160611 鹏华优质治理 0.9200 0.9200 0.8980 0.8980 0.0220 2.45% 开放 开放 走势图 更多..
 109 420001 天弘精选混合 0.5752 1.6950 0.5615 1.6643 0.0137 2.44% 开放 开放 走势图 更多..
 110 260108 景顺长城新兴成长 1.0090 2.3590 0.9850 2.3350 0.0240 2.44% 开放 开放 走势图 更多..
 111 519021 国泰金鼎价值 0.9220 1.5670 0.9000 1.5450 0.0220 2.44% 开放 开放 走势图 更多..
 112 160311 华夏蓝筹核心 1.0510 3.1620 1.0260 3.1030 0.0250 2.44% 开放 开放 走势图 更多..
 113 900002 中信理财2号 1.0539 2.2839 1.0291 2.2591 0.0248 2.41% 开放 开放 走势图 更多..
 114 240004 华宝动力组合 0.7650 3.2750 0.7470 3.2570 0.0180 2.41% 开放 开放 走势图 更多..
 115 162102 金鹰中小盘 1.1395 1.8195 1.1128 1.7928 0.0267 2.40% 开放 开放 走势图 更多..
 116 090006 大成生命周期 0.6000 2.4220 0.5860 2.4080 0.0140 2.39% 开放 开放 走势图 更多..
 117 519039 长盛同德主题增长 0.7020 2.0116 0.6856 1.9646 0.0164 2.39% 开放 开放 走势图 更多..
 118 180010 银华优质增长 1.5337 2.7337 1.4981 2.6981 0.0356 2.38% 开放 开放 走势图 更多..
 119 340006 兴业全球视野 2.6796 2.6796 2.6173 2.6173 0.0623 2.38% 开放 开放 走势图 更多..
 120 040007 华安中小盘成长 0.9806 2.2955 0.9579 2.2728 0.0227 2.37% 开放 开放 走势图 更多..
 121 519011 海富通精选 0.7387 3.3348 0.7216 3.2784 0.0171 2.37% 开放 开放 走势图 更多..
 122 151001 银河稳健 0.7462 2.8313 0.7291 2.8078 0.0171 2.35% 开放 开放 走势图 更多..
 123 162208 泰达荷银首选 1.2960 1.3460 1.2663 1.3163 0.0297 2.35% 开放 开放 走势图 更多..
 124 310328 申万巴黎新动力 0.7827 2.6379 0.7647 2.6053 0.0180 2.35% 开放 开放 走势图 更多..
 125 040008 华安优选 0.6855 2.2218 0.6698 2.2061 0.0157 2.34% 开放 开放 走势图 更多..
 126 100026 富国天合 0.7433 2.1228 0.7263 2.1058 0.0170 2.34% 开放 开放 走势图 更多..
 127 519019 大成景阳领先 0.6150 3.5940 0.6010 3.5800 0.0140 2.33% 开放 开放 走势图 更多..
 128 519068 汇添富成长焦点 1.0269 1.1769 1.0035 1.1535 0.0234 2.33% 开放 开放 走势图 更多..
 129 570001 诺德价值优势 0.9174 0.9174 0.8965 0.8965 0.0209 2.33% 开放 开放 走势图 更多..
 130 100020 富国天益 0.8131 3.8244 0.7946 3.8059 0.0185 2.33% 开放 开放 走势图 更多..
 131 450003 富兰克林国海潜力 1.2118 1.2118 1.1842 1.1842 0.0276 2.33% 开放 开放 走势图 更多..
 132 020003 国泰金龙行业 0.7070 3.0260 0.6910 2.9760 0.0160 2.32% 开放 开放 走势图 更多..
 133 160505 博时主题行业 1.7260 3.1870 1.6870 3.1480 0.0390 2.31% 开放 开放 走势图 更多..
 134 460001 友邦盛世 0.6677 2.6008 0.6526 2.5647 0.0151 2.31% 开放 开放 走势图 更多..
 135 320003 诺安股票 0.8932 2.7767 0.8730 2.7565 0.0202 2.31% 开放 开放 走势图 更多..
 136 288001 中信经典配置 1.6662 2.6662 1.6287 2.6287 0.0375 2.30% 开放 开放 走势图 更多..
 137 162605 景顺鼎益 0.9780 3.0780 0.9560 3.0560 0.0220 2.30% 开放 开放 走势图 更多..
 138 519003 海富通收益增长 0.7120 2.3270 0.6960 2.3110 0.0160 2.30% 开放 开放 走势图 更多..
 139 630001 华商领先企业基金 0.9461 1.0511 0.9249 1.0299 0.0212 2.29% 开放 开放 走势图 更多..
 140 550002 信诚精萃成长 0.7341 1.7425 0.7178 1.7065 0.0163 2.27% 开放 开放 走势图 更多..
 141 110005 易方达积极成长 1.1083 3.6846 1.0837 3.6226 0.0246 2.27% 开放 开放 走势图 更多..
 142 320001 诺安平衡 0.6722 2.9322 0.6573 2.9173 0.0149 2.27% 开放 开放 走势图 更多..
 143 202001 南方稳健成长 1.1012 2.8962 1.0769 2.8719 0.0243 2.26% 开放 开放 走势图 更多..
 144 213003 宝盈策略增长 1.0876 1.2876 1.0636 1.2636 0.0240 2.26% 开放 开放 走势图 更多..
 145 481006 工银红利 0.8560 0.8960 0.8371 0.8771 0.0189 2.26% 暂停 暂停 走势图 更多..
 146 519029 华夏平稳增长 1.4970 2.2020 1.4640 2.1690 0.0330 2.25% 开放 开放 走势图 更多..
 147 000011 华夏大盘精选 5.5420 5.8220 5.4200 5.7000 0.1220 2.25% 暂停 开放 走势图 更多..
 148 217009 招商核心价值 1.1161 1.1161 1.0915 1.0915 0.0246 2.25% 开放 开放 走势图 更多..
 149 483003 工银平衡 0.8144 1.9045 0.7967 1.8728 0.0177 2.22% 开放 开放 走势图 更多..
 150 519001 银华优选股票 1.0415 3.5867 1.0189 3.5137 0.0226 2.22% 暂停 开放 走势图 更多..
 151 378010 上投成长先锋 2.1688 2.1688 2.1216 2.1216 0.0472 2.22% 开放 开放 走势图 更多..
 152 240005 华宝多策略增长 0.5882 3.9746 0.5755 3.9455 0.0127 2.21% 开放 开放 走势图 更多..
 153 200006 长城消费增值 0.7305 2.1705 0.7148 2.1548 0.0157 2.20% 开放 开放 走势图 更多..
 154 202002 南方稳健成长贰号 0.9545 2.0286 0.9340 1.9850 0.0205 2.19% 开放 开放 走势图 更多..
 155 160314 华夏行业精选 0.7530 3.5330 0.7370 3.4740 0.0160 2.17% 暂停 开放 走势图 更多..
 156 481004 工银成长 1.4328 1.4328 1.4027 1.4027 0.0301 2.15% 开放 开放 走势图 更多..
 157 000031 华夏复兴 0.7640 0.7640 0.7480 0.7480 0.0160 2.14% 暂停 暂停 走势图 更多..
 158 080001 长盛成长价值 0.8120 2.6560 0.7950 2.6390 0.0170 2.14% 开放 开放 走势图 更多..
 159 398021 中海能源策略 1.0573 1.1373 1.0351 1.1151 0.0222 2.14% 开放 开放 走势图 更多..
 160 217005 招商先锋 0.7224 2.6724 0.7073 2.6573 0.0151 2.13% 开放 开放 走势图 更多..
 161 070003 嘉实稳健 0.9610 2.7090 0.9410 2.6690 0.0200 2.13% 开放 开放 走势图 更多..
 162 290004 泰信优质生活 0.9980 1.4980 0.9773 1.4773 0.0207 2.12% 开放 开放 走势图 更多..
 163 519018 汇添富均衡 0.7429 2.1297 0.7275 2.0897 0.0154 2.12% 开放 开放 走势图 更多..
 164 090003 大成蓝筹稳健 0.6881 3.2581 0.6739 3.2439 0.0142 2.11% 开放 开放 走势图 更多..
 165 940003 华泰紫金3号 0.9819 1.2319 0.9616 1.2116 0.0203 2.11% 开放 开放 走势图 更多..
 166 160805 长盛同智优势 0.8428 2.1840 0.8254 2.1666 0.0174 2.11% 开放 开放 走势图 更多..
 167 519008 汇添富优势 2.3892 3.9492 2.3399 3.8999 0.0493 2.11% 开放 开放 走势图 更多..
 168 050004 博时精选 1.4410 2.8310 1.4113 2.8013 0.0297 2.10% 开放 开放 走势图 更多..
 169 920003 中金策略 0.8320 1.2320 0.8149 1.2149 0.0171 2.10% 开放 开放 走势图 更多..
 170 121007 国投瑞福优先 0.9250 0.9800 0.9060 0.9610 0.0190 2.10% 暂停 暂停 走势图 更多..
 171 000021 华夏优势 1.8680 1.9880 1.8300 1.9500 0.0380 2.08% 开放 开放 走势图 更多..
 172 162203 泰达荷银稳定 1.1608 2.6608 1.1373 2.6373 0.0235 2.07% 开放 开放 走势图 更多..
 173 550001 信诚四季红 0.8021 1.9631 0.7858 1.9468 0.0163 2.07% 开放 开放 走势图 更多..
 174 110029 易方达科讯 0.7249 4.1330 0.7102 4.0915 0.0147 2.07% 开放 暂停 走势图 更多..
 175 163804 中银国际收益 0.7556 1.9356 0.7403 1.9203 0.0153 2.07% 开放 开放 走势图 更多..
 176 519692 交银成长 2.0137 2.1937 1.9730 2.1530 0.0407 2.06% 开放 开放 走势图 更多..
 177 202007 南方隆元 0.6950 0.6950 0.6810 0.6810 0.0140 2.06% 开放 开放 走势图 更多..
 178 920002 中金精选 0.8277 2.4169 0.8111 2.3736 0.0166 2.05% 开放 开放 走势图 更多..
 179 070002 嘉实增长 3.3430 3.8840 3.2760 3.8170 0.0670 2.05% 开放 开放 走势图 更多..
 180 050009 博时新兴成长 0.7450 2.7950 0.7300 2.7390 0.0150 2.05% 开放 开放 走势图 更多..
 181 377020 上投内需动力 0.9768 1.0768 0.9572 1.0572 0.0196 2.05% 开放 开放 走势图 更多..
 182 519993 长信增利动态 0.8869 2.1259 0.8692 2.1082 0.0177 2.04% 开放 开放 走势图 更多..
 183 002011 华夏红利 2.4120 3.2450 2.3640 3.1970 0.0480 2.03% 开放 开放 走势图 更多..
 184 200008 长城品牌 0.7901 0.7901 0.7744 0.7744 0.0157 2.03% 开放 开放 走势图 更多..
 185 398011 中海分红增利 0.6761 2.0761 0.6628 2.0628 0.0133 2.01% 开放 开放 走势图 更多..
 186 180003 银华—道琼斯88 0.8659 2.6659 0.8488 2.6488 0.0171 2.01% 开放 开放 走势图 更多..
 187 161605 融通蓝筹成长 1.1650 2.2950 1.1420 2.2720 0.0230 2.01% 开放 开放 走势图 更多..
 188 519694 交银蓝筹 0.7449 0.7599 0.7303 0.7453 0.0146 2.00% 开放 开放 走势图 更多..
 189 377010 上投阿尔法 4.5861 4.6261 4.4964 4.5364 0.0897 1.99% 开放 开放 走势图 更多..
 190 050008 博时第三产业 1.0240 2.2650 1.0040 2.2210 0.0200 1.99% 开放 开放 走势图 更多..
 191 160910 大成创新成长 0.7710 1.9820 0.7560 1.9670 0.0150 1.98% 暂停 开放 走势图 更多..
 192 163503 天治核心 0.5527 2.0884 0.5421 2.0678 0.0106 1.96% 开放 开放 走势图 更多..
 193 210001 金鹰优选 0.6893 2.2942 0.6761 2.2741 0.0132 1.95% 开放 开放 走势图 更多..
 194 519015 海富通精选贰号 0.9950 0.9950 0.9760 0.9760 0.0190 1.95% 开放 开放 走势图 更多..
 195 050001 博时价值增长 0.6840 3.1860 0.6710 3.1730 0.0130 1.94% 开放 开放 走势图 更多..
 196 020001 国泰金鹰增长 0.7370 3.6100 0.7230 3.5960 0.0140 1.94% 开放 开放 走势图 更多..
 197 202003 南方绩优成长 1.6626 1.9626 1.6309 1.9309 0.0317 1.94% 开放 开放 走势图 更多..
 198 202005 南方成份精选 0.9037 0.9037 0.8866 0.8866 0.0171 1.93% 开放 开放 走势图 更多..
 199 162006 长城久富核心成长 1.3089 3.1897 1.2842 3.1650 0.0247 1.92% 开放 开放 走势图 更多..
 200 162204 泰达荷银精选 3.6321 3.8021 3.5646 3.7346 0.0675 1.89% 开放 开放 走势图 更多..
 201 162202 泰达荷银周期 1.4099 2.8849 1.3838 2.8588 0.0261 1.89% 开放 开放 走势图 更多..
 202 398001 中海优质成长 0.6442 2.4935 0.6323 2.4639 0.0119 1.88% 暂停 开放 走势图 更多..
 203 160105 南方积极配置 1.1201 2.4841 1.0994 2.4634 0.0207 1.88% 开放 开放 走势图 更多..
 204 206001 鹏华行业成长 0.7685 2.9360 0.7543 2.8845 0.0142 1.88% 开放 开放 走势图 更多..
 205 450001 富兰克林国海收益 0.9687 1.9787 0.9508 1.9479 0.0179 1.88% 开放 开放 走势图 更多..
 206 217001 招商安泰股票 0.7772 3.3912 0.7630 3.3770 0.0142 1.86% 开放 开放 走势图 更多..
 207 040005 华安宏利 2.2289 2.6189 2.1882 2.5782 0.0407 1.86% 开放 开放 走势图 更多..
 208 580003 东吴行业轮动 0.8991 0.8991 0.8828 0.8828 0.0163 1.85% 开放 暂停 走势图 更多..
 209 260103 景顺动力平衡 0.7337 3.0237 0.7204 3.0104 0.0133 1.85% 开放 开放 走势图 更多..
 210 150103 银河银泰 0.7256 3.2656 0.7125 3.2525 0.0131 1.84% 开放 开放 走势图 更多..
 211 310308 申万巴黎盛利精选 0.8581 2.4301 0.8426 2.4146 0.0155 1.84% 开放 开放 走势图 更多..
 212 580001 东吴嘉禾 0.6523 2.3723 0.6406 2.3606 0.0117 1.83% 开放 开放 走势图 更多..
 213 450002 富兰克林国海弹性 1.7875 2.4975 1.7554 2.4654 0.0321 1.83% 开放 开放 走势图 更多..
 214 050201 博时价值贰号 0.6690 2.1240 0.6570 2.1120 0.0120 1.83% 开放 开放 走势图 更多..
 215 180012 银华富裕主题 0.8151 1.7501 0.8006 1.7356 0.0145 1.81% 开放 开放 走势图 更多..
 216 070006 嘉实服务 2.7700 3.0900 2.7210 3.0410 0.0490 1.80% 开放 开放 走势图 更多..
 217 040004 华安宝利 0.8480 3.1280 0.8330 3.1130 0.0150 1.80% 开放 开放 走势图 更多..
 218 162209 泰达荷银市值 0.6403 0.6403 0.6291 0.6291 0.0112 1.78% 开放 开放 走势图 更多..
 219 070099 嘉实优质 0.6910 1.5870 0.6790 1.5750 0.0120 1.77% 开放 开放 走势图 更多..
 220 519688 交银精选 0.9417 2.9375 0.9253 2.9211 0.0164 1.77% 开放 开放 走势图 更多..
 221 373010 上投双息 0.8495 2.2787 0.8349 2.2641 0.0146 1.75% 开放 开放 走势图 更多..
 222 163805 中银动态策略 0.9588 0.9588 0.9424 0.9424 0.0164 1.74% 开放 开放 走势图 更多..
 223 350002 天治品质优选 0.7589 3.2689 0.7460 3.2560 0.0129 1.73% 开放 开放 走势图 更多..
 224 110001 易方达平稳 1.4140 2.6440 1.3900 2.6200 0.0240 1.73% 开放 开放 走势图 更多..
 225 163801 中银中国 1.3041 2.7341 1.2822 2.7122 0.0219 1.71% 开放 开放 走势图 更多..
 226 255010 国联安德盛稳健 1.6160 2.2360 1.5890 2.2090 0.0270 1.70% 开放 开放 走势图 更多..
 227 162201 泰达荷银成长 1.7064 2.7864 1.6781 2.7581 0.0283 1.69% 开放 开放 走势图 更多..
 228 290002 泰信先行策略 0.6339 2.4518 0.6234 2.4288 0.0105 1.68% 开放 开放 走势图 更多..
 229 200001 长城久恒 1.3410 2.4510 1.3190 2.4290 0.0220 1.67% 开放 开放 走势图 更多..
 230 100029 富国天成 0.9817 0.9817 0.9657 0.9657 0.0160 1.66% 暂停 暂停 走势图 更多..
 231 100016 富国天源平衡 0.9096 2.1702 0.8948 2.1554 0.0148 1.65% 开放 开放 走势图 更多..
 232 180001 银华优势企业 0.9708 2.5908 0.9553 2.5753 0.0155 1.62% 开放 开放 走势图 更多..
 233 940002 华泰紫金2号 1.1342 2.1792 1.1163 2.1613 0.0179 1.60% 开放 开放 走势图 更多..
 234 519690 交银稳健 1.6176 2.4476 1.5931 2.4231 0.0245 1.54% 开放 开放 走势图 更多..
 235 163402 兴业趋势 0.9911 4.5776 0.9763 4.5185 0.0148 1.52% 开放 开放 走势图 更多..
 236 162207 泰达荷银效率 0.7066 1.6995 0.6961 1.6742 0.0105 1.51% 开放 开放 走势图 更多..
 237 070001 嘉实成长 0.7357 2.7923 0.7248 2.7739 0.0109 1.50% 开放 开放 走势图 更多..
 238 202009 南方盛元红利 0.8840 0.8840 0.8710 0.8710 0.0130 1.49% 暂停 暂停 走势图 更多..
