| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 内参 >> 每日数据 >> 正文 用户登录 新用户注册
最新三板行情交易数据(7.21)           ★★★ 【字体:
最新三板行情交易数据(7.21)
2008-7-21 16:04:27     
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400041 数 码 3 0.90 0.95 0.95 98600 0.95 0.95 0.94 0.95 0.05 5.55 93670.00
420016 金田B 3 0.054 0.057 0.057 30000 0.057 0.057 0.057 0.000 0.003 5.555 1710.000
400039 华 圣 3 0.55 0.58 0.58 110120 0.58 0.58 0.58 0.00 0.03 5.45 63869.60
400023 南 洋 3 0.75 0.79 0.79 87700 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 69283.00
400012 粤金曼 3 0.94 0.99 0.99 10500 0.99 0.99 0.95 0.99 0.05 5.31 10395.00
400005 海国实 5 0.95 1.00 1.00 188180 1.00 1.00 1.00 0.00 0.05 5.26 188180.00
400007 华 凯 5 0.95 1.00 1.00 44400 1.00 1.00 0.95 1.00 0.05 5.26 44400.00
420032 石化B 3 0.095 0.100 0.100 2000 0.100 0.100 0.095 0.100 0.005 5.263 200.000
400033 斯 达 3 1.34 1.41 1.41 28400 1.41 1.41 1.41 0.00 0.07 5.22 40044.00
400011 中浩A 3 1.15 1.21 1.21 2300 1.21 1.21 1.21 0.00 0.06 5.21 2783.00
400018 银 化 3 1.37 1.44 1.44 60100 1.44 1.44 1.43 1.44 0.07 5.10 86544.00
400050 龙 涤 5 2.05 2.15 2.15 158500 2.15 2.15 2.15 0.00 0.10 4.87 340775.00
400029 汇 集 3 1.03 1.08 1.08 62300 1.08 1.08 1.05 1.08 0.05 4.85 67284.00
400025 宏 业 3 0.83 0.87 0.87 53300 0.87 0.87 0.87 0.00 0.04 4.81 46371.00
400040 中 川 3 1.67 1.75 1.75 36400 1.75 1.75 1.75 0.00 0.08 4.79 63700.00
400013 港 岳 3 1.88 1.97 1.97 123300 1.97 1.97 1.96 1.97 0.09 4.78 242901.00
400008 水仙A 3 2.96 3.10 3.10 2400 3.10 3.10 2.92 3.10 0.14 4.72 7440.00
400037 达尔曼 3 1.11 1.16 1.16 69100 1.16 1.16 1.14 1.16 0.05 4.50 80156.00
400002 长 白 5 5.57 5.81 5.81 41400 5.81 5.81 5.80 5.81 0.24 4.30 240534.00
400006 京中兴 5 1.10 1.14 1.14 163510 1.14 1.14 1.14 1.15 0.04 3.63 186401.40
400022 海 洋 3 0.84 0.87 0.87 125200 0.87 0.87 0.86 0.87 0.03 3.57 108924.00
400032 石化A 3 0.89 0.92 0.92 21800 0.92 0.92 0.91 0.92 0.03 3.37 20056.00
400016 金田A 3 0.61 0.63 0.63 100100 0.63 0.63 0.63 0.64 0.02 3.27 63063.00
400038 华 信 3 1.00 1.03 1.03 4700 1.03 1.03 1.01 1.03 0.03 3.00 4841.00
400055 国 瓷 3 0.91 0.93 0.93 99300 0.93 0.93 0.93 0.94 0.02 2.19 92349.00
400001 大自然 5 3.00 3.05 3.05 31208 3.05 3.05 3.05 3.10 0.05 1.66 95184.40
400010 鹫 峰 5 1.80 1.80 1.80 10600 1.80 1.80 1.71 1.80 0.00 0.00 19080.00
400021 鞍一工 3 1.10 1.10 1.10 88300 1.10 1.10 1.09 1.10 0.00 0.00 97130.00
400035 比 特 3 0.90 0.90 0.90 38600 0.90 0.90 0.90 0.93 0.00 0.00 34740.00
400057 联 谊 3 1.01 1.01 1.01 112314 1.01 1.01 1.01 1.02 0.00 0.00 113437.14
420008 水仙B 3 0.142 0.142 0.142 48500 0.142 0.142 0.142 0.147 0.000 0.000 6887.000
420011 中浩B 3 0.102 0.101 0.101 9600 0.101 0.101 0.101 0.000 -0.001 -0.980 969.600
400044 哈 慈 3 1.81 1.72 1.72 209800 1.72 1.72 0.00 1.72 -0.09 -4.97 360856.00
内参录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个内参:

  • 下一个内参: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关内参
    没有相关内参
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)