| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 内参 >> 每日数据 >> 正文 用户登录 新用户注册
最新三板行情交易数据(7.23)           ★★★ 【字体:
最新三板行情交易数据(7.23)
2008-7-23 16:27:47     
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400039 华 圣 3 0.58 0.61 0.61 173500 0.61 0.61 0.60 0.61 0.03 5.17 105835.00
400008 水仙A 3 3.10 3.26 3.26 33600 3.26 3.26 3.25 3.26 0.16 5.16 109536.00
400023 南 洋 3 0.79 0.83 0.83 327590 0.83 0.83 0.83 0.00 0.04 5.06 271899.70
400033 斯 达 3 1.41 1.48 1.48 166200 1.48 1.48 1.48 0.00 0.07 4.96 245976.00
400011 中浩A 3 1.21 1.27 1.27 46100 1.27 1.27 1.27 0.00 0.06 4.95 58547.00
400018 银 化 3 1.44 1.51 1.51 106200 1.51 1.51 1.38 1.51 0.07 4.86 160362.00
400016 金田A 3 0.63 0.66 0.66 72700 0.66 0.66 0.65 0.66 0.03 4.76 47982.00
400029 汇 集 3 1.08 1.13 1.13 90200 1.13 1.13 1.08 1.13 0.05 4.62 101926.00
400025 宏 业 3 0.87 0.91 0.91 107101 0.91 0.91 0.91 0.00 0.04 4.59 97461.91
400032 石化A 3 0.92 0.96 0.96 83800 0.96 0.96 0.93 0.96 0.04 4.34 80448.00
400055 国 瓷 3 0.93 0.97 0.97 157000 0.97 0.97 0.93 0.97 0.04 4.30 152290.00
420011 中浩B 3 0.101 0.105 0.105 2000 0.105 0.105 0.000 0.105 0.004 3.960 210.000
400021 鞍一工 3 1.10 1.14 1.14 44600 1.14 1.14 1.12 1.14 0.04 3.63 50844.00
420016 金田B 3 0.057 0.059 0.059 35600 0.059 0.059 0.057 0.059 0.002 3.508 2100.400
400022 海 洋 3 0.87 0.90 0.90 91300 0.90 0.90 0.88 0.90 0.03 3.44 82170.00
400037 达尔曼 3 1.16 1.20 1.20 146000 1.20 1.20 1.18 1.20 0.04 3.44 175200.00
400035 比 特 3 0.90 0.93 0.93 62700 0.93 0.93 0.90 0.93 0.03 3.33 58311.00
400038 华 信 3 1.03 1.06 1.06 34200 1.06 1.06 1.03 1.06 0.03 2.91 36252.00
400044 哈 慈 3 1.72 1.77 1.77 177500 1.77 1.77 1.72 1.77 0.05 2.90 314175.00
400010 鹫 峰 5 1.80 1.85 1.85 17500 1.85 1.85 1.84 1.85 0.05 2.77 32375.00
400013 港 岳 3 1.97 2.02 2.02 72500 2.02 2.02 2.00 2.02 0.05 2.53 146450.00
400041 数 码 3 0.95 0.97 0.97 296900 0.97 0.97 0.95 0.97 0.02 2.10 287993.00
400012 粤金曼 3 0.99 1.00 1.00 38300 1.00 1.00 0.99 1.00 0.01 1.01 38300.00
400040 中 川 3 1.75 1.76 1.76 70100 1.76 1.76 1.75 1.76 0.01 0.57 123376.00
400006 京中兴 5 1.15 1.15 1.15 85200 1.15 1.15 1.14 1.15 0.00 0.00 97980.00
400001 大自然 5 3.11 3.10 3.10 13600 3.10 3.10 3.05 3.10 -0.01 -0.32 42160.00
400005 海国实 5 1.05 1.04 1.04 135800 1.04 1.04 1.01 1.04 -0.01 -0.95 141232.00
400007 华 凯 5 1.02 1.01 1.01 36100 1.01 1.01 1.00 1.01 -0.01 -0.98 36461.00
400057 联 谊 3 1.01 1.00 1.00 258300 1.00 1.00 0.99 1.00 -0.01 -0.99 258300.00
420008 水仙B 3 0.142 0.139 0.139 18600 0.139 0.139 0.139 0.140 -0.003 -2.112 2585.400
400050 龙 涤 5 2.26 2.15 2.15 280300 2.15 2.15 0.00 2.15 -0.11 -4.86 602645.00
400002 长 白 5 5.90 5.61 5.61 40000 5.61 5.61 5.61 5.63 -0.29 -4.91 224400.00
内参录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个内参:

  • 下一个内参: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关内参
    没有相关内参
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)