| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 内参 >> 每日数据 >> 正文 用户登录 新用户注册
2008-07-23A+H股价比价表           ★★★ 【字体:
2008-07-23A+H股价比价表
2008-7-23 16:29:18     
名称 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)
北人印刷机械股份 5.500 1.220 415.317 %
洛阳玻璃股份 3.640 0.870 378.248 %
南京熊猫电子股份 7.770 1.880 372.427 %
海信科龙 3.660 0.890 370.070 %
仪征化纤股份 4.630 1.130 368.354 %
天津创业环保股份 8.860 2.170 366.708 %
东北电气 3.430 0.990 296.032 %
经纬纺织机械股份 5.360 1.630 275.879 %
北京北辰实业股份 7.440 2.450 247.119 %
山东新华制药股份 5.330 1.780 242.278 %
中国东方航空股份 7.770 2.650 235.156 %
中国南方航空股份 8.290 3.430 176.269 %
上海石油化工股份 6.500 2.700 175.183 %
中国国航 10.720 4.500 172.304 %
广州药业股份 11.320 5.140 151.741 %
华电国际电力股份 4.550 2.170 139.675 %
昆明机床 13.260 6.410 136.460 %
大唐发电 9.320 5.060 110.541 %
中海油田服务 22.630 12.300 110.306 %
晨鸣纸业 11.500 6.570 100.080 %
重庆钢铁股份 5.460 3.120 100.037 %
中海集运 4.920 2.940 91.289 %
中国铝业 14.170 8.570 88.999 %
江西铜业股份 23.000 15.260 72.284 %
深圳高速公路股份 6.700 4.490 70.569 %
广州广船国际股份 26.510 18.440 64.331 %
中国石油股份 15.210 10.660 63.096 %
中国石油化工股份 11.100 8.150 55.681 %
青岛啤酒股份 23.810 17.520 55.345 %
兖州煤业股份 18.990 15.000 44.712 %
中兴通讯 45.320 36.550 41.734 %
潍柴动力 43.910 36.100 39.036 %
华能国际电力股份 7.010 5.900 35.812 %
紫金矿业 8.130 6.910 34.488 %
东方电气 30.480 26.200 32.980 %
马鞍山钢铁股份 5.680 4.910 32.233 %
中信银行 5.670 4.930 31.464 %
中国银行 4.060 3.580 29.633 %
广深铁路股份 4.330 3.900 26.910 %
中国远洋 21.190 20.450 18.443 %
安徽皖通高速公路 5.570 5.400 17.905 %
中国神华 32.690 32.800 13.923 %
江苏宁沪高速公路 6.300 6.690 7.643 %
中煤能源 14.020 15.000 6.839 %
中国中铁 5.910 6.540 3.295 %
建设银行 6.010 6.920 -0.725 %
中国人寿 26.390 30.400 -0.771 %
工商银行 5.050 5.870 -1.661 %
中海发展股份 21.790 25.500 -2.324 %
中国铁建 10.260 12.020 -2.430 %
招商银行 24.070 28.650 -3.966 %
交通银行 8.380 10.060 -4.782 %
鞍钢股份 13.240 16.000 -5.411 %
安徽海螺水泥股份 38.030 47.500 -8.483 %
中国平安 43.870 55.900 -10.293 %
内参录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个内参:

  • 下一个内参: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关内参
    没有相关内参
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)