| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 内参 >> 主力数据 >> 正文 用户登录 新用户注册
5月16日部分主动增仓股票           ★★★ 【字体:
5月16日部分主动增仓股票
2008-5-16 6:55:52     
代码简称(万股)
600720 祁连山 3238.95 1066.87 4305.82 9.98
600868 *ST梅雁 2786.86 3817.29 6604.15 1.18
600741 巴士股份 2659.16 2691.57 5350.73 9.82
601005 重庆钢铁 1741.03 792.49 2533.52 10.04
601991 大唐发电 1715.37 774.68 2490.05 7.82
600528 中铁二局 1550.67 1702.06 3252.73 7.46
000751 锌业股份 1511.17 2784.83 4296.00 5.98
600321 国栋建设 1439.15 569.11 2008.26 9.98
600098 广州控股 1411.10 669.44 2080.54 8.98
600961 株冶集团 1284.62 1387.74 2672.36 4.83
600101 明星电力 1278.79 178.43 1457.22 10.07
600215 长春经开 1087.89 407.37 1495.26 9.98
000534 汕电力A 1022.56 322.43 1344.99 10.01
000150 宜华地产 987.82 45.99 1033.81 9.95
600398 凯诺科技 950.30 1745.37 2695.67 9.98
内参录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个内参:

  • 下一个内参: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关内参
    没有相关内参
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)