| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 内参 >> 主力数据 >> 正文 用户登录 新用户注册
IPO破发情况表           ★★★ 【字体:
IPO破发情况表
2008-7-16 16:56:29     
代码 股票简称 发行价(元) 上市日期 还权后收盘价(元)
002135 东南网架 9.6 2007年5月30日 9.17
002212 南洋股份 15.12 2008年2月1日 14.78
002240 威华股份 15.7 2008年5月23日 11.86
002244 滨江集团 20.31 2008年5月29日 18.8
002247 帝龙新材 16.05 2008年6月12日 15.96
002249 大洋电机 25.6 2008年6月19日 25.29
601088 中国神华 36.99 2007年10月9日 35.34
601601 中国太保 30 2007年12月25日 20.44
601857 中国石油 16.7 2007年11月5日 15.14
601866 中海集运 6.62 2007年12月12日 5.09
601898 中煤能源 16.83 2008年2月1日 15.28
601939 建设银行 6.45 2007年9月25日 6.11

内参录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个内参:

  • 下一个内参: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关内参
    没有相关内参
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)