| 网站首页 | 名家 | 研究 | 内参 | 学校 | 理财 | 基金 | 公式软件 | 娱乐 | 留言 | 电信入口 | 网通入口 | 
您现在的位置: 股友之家 >> 内参 >> 赢富数据 >> 正文 用户登录 新用户注册
5月16日尾盘DDX排名           ★★★ 【字体:
5月16日尾盘DDX排名
2008-5-16 21:27:12     

代码 名称 涨幅 DDX DDY DDZ 特大买入 特大卖出 大单买入 大单卖出
'600039' 四川路桥 10.02% 4.825 0.731 28.855 33.90% 3.20% 16.10% 26.50%
'600975' 新五丰 10.02% 4.769 4.24 57.19 31.40% 1.90% 23.10% 21.10%
'600678' 四川金顶 9.98% 4.5 0.69 511.675 86.60% 4.10% 7.10% 30.00%
'600373' 鑫新股份 10.01% 2.832 3.186 137.862 51.40% 6.30% 29.60% 41.80%
'600753' 东方银星 10.01% 2.606 0.747 30.673 19.60% 7.10% 35.30% 33.10%
'600965' 福成五丰 6.03% 0.993 0.721 8.875 1.60% 0.60% 25.10% 18.80%
'600837' 海通证券 10.01% 0.891 0.161 17.189 20.40% 10.10% 40.90% 44.30%
'600695' ST大江 2.89% 0.865 0.176 18.988 3.90% 35.00% 27.00%
'600306' 商业城 9.98% 0.744 0.873 23.255 16.20% 12.50% 34.20% 26.70%
'600776' 东方通信 5.19% 0.641 0.197 28.739 0.80% 36.40% 18.90%
'600295' 鄂尔多斯 1.70% 0.609 0.113 15.766 4.00% 3.50% 49.40% 42.00%
'601099' 太平洋 6.73% 0.566 0.157 5.805 0.80% 2.40% 29.80% 24.80%
'600867' 通化东宝 4.50% 0.44 0.139 7.825 3.30% 4.50% 48.20% 42.70%
'600606' 金丰投资 9.94% 0.42 0.158 10.698 0.70% 24.10% 17.30%
'600199' 金种子酒 0.00% 0.413 0.095 20.512 39.10% 25.30%
'600329' *ST中新 4.14% 0.4 0.502 15.251 37.70% 29.30%
'600026' 中海发展 6.44% 0.395 0.078 35.662 12.10% 7.20% 49.90% 40.00%
'600775' 南京熊猫 0.77% 0.368 0.138 12.091 2.80% 2.70% 28.50% 22.00%
'600675' 中华企业 4.69% 0.362 0.15 14.493 7.60% 7.10% 38.10% 32.20%
'600662' 强生控股 3.50% 0.345 0.468 21.06 0.90% 0.90% 33.30% 21.30%
'600685' 广船国际 2.15% 0.318 0.081 16.208 7.70% 5.80% 46.00% 40.00%
'600806' 昆明机床 1.39% 0.292 0.029 28.843 8.10% 4.00% 47.00% 33.70%
'600787' 中储股份 6.28% 0.283 0.065 8.883 1.30% 1.20% 27.40% 20.60%
'600200' 江苏吴中 6.51% 0.282 0.165 15.12 1.80% 8.80% 31.50% 16.60%
'600782' 新钢股份 0.40% 0.273 0.024 19.606 5.20% 46.80% 26.40%
'600689' 上海三毛 -1.49% 0.271 0.055 6.118 17.30% 11.50%
'600141' 兴发集团 5.83% 0.264 0.031 7.254 6.20% 3.70% 49.90% 48.20%
'600477' 杭萧钢构 -4.81% 0.263 -0.519 3.476 3.70% 18.40% 16.10%
'600423' 柳化股份 -3.40% 0.261 -0.044 4.074 3.30% 2.20% 48.80% 44.80%
'600114' 东睦股份 0.83% 0.258 0.037 11.857 41.40% 32.40%

内参录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个内参:

  • 下一个内参: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关内参
    没有相关内参
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)